新築
■地震に強い家 耐震等級3
■地震に強い家 耐震等級3
■2台並列駐車可 敷地約27坪
■安心感と地球にやさしいオール電化
■太陽光発電システム
■全室2面採光 陽当り通風良好
■建物約32坪 3LDK
■3面採光の明るい約16帖LDK
新築戸建 尼崎市東園田町2丁目 21号地
-
最寄駅
阪急神戸線 園田
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,750万円
- 土地面積 90.59㎡(27.4坪)
- 建物面積 105㎡(31.76坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 尼崎市東園田町2丁目 21号地 | 築年月 | 2020年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市東園田町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,750万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105㎡ (31.76坪) | 土地面積 | 90.59㎡ (27.4坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東5.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 園和北小学校 園田東中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 専用庭 / 2台駐車可 / 収納 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / オール電化 / 湯沸器 / IH / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■全居室6帖以上あるゆとりある間取 ■収納充実!全居室・洗面室・廊下収納、パントリー ■家族が顔を合わせるリビング階段設計 ■外からの視線が気になりにくい2階リビング設計 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックス ■中学校、スーパー、病院が徒歩10分圏内 ◎耐震等級3 ◎長期優良認定 ◎高気密高断熱 ◎フラット35S利用可 |
||||||||
物件番号 | 11579785 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/04 次回の情報更新予定日:2024/08/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 尼崎市善法寺町 1号地
- 4,380 万円
- 4LDK (108.48㎡)
- 阪急神戸線 園田
- 尼崎市善法寺町
- 新築戸建 尼崎市善法寺町 2号地
- 4,180 万円
- 4LDK (110.28㎡)
- 阪急神戸線 園田
- 尼崎市善法寺町
- 新築戸建 尼崎市若王寺2丁目 1号棟
- 5,148 万円
- 4LDK (96.88㎡)
- 阪急神戸線 園田
- 尼崎市若王寺2丁目
- 新築戸建 尼崎市東園田町2丁目 6号地
- 5,390 万円
- 4LDK (92.62㎡)
- 阪急神戸線 園田
- 尼崎市東園田町2丁目
- 新築戸建 尼崎市東園田町2丁目 22号地
- 6,470 万円
- 5LDK (151.5㎡)
- 阪急神戸線 園田
- 尼崎市東園田町2丁目
最近見た物件
- 新築戸建 尼崎市東園田町2丁目 21号地
- 4,750 万円
- 3LDK (105㎡)
- 阪急神戸線 園田
- 尼崎市東園田町2丁目