新築
■地震に強い家 耐震等級3
■地震に強い家 耐震等級3
■3台並列駐車可 敷地約55坪
■全室2面採光 陽当り通風良好
■2面採光の明るい約16帖LDK
■収納充実!全居室・床下・廊下収納、ウォークインCL、シューズインCL、パントリー
新築戸建 宝塚市逆瀬台4丁目 1号棟
-
最寄駅
阪急今津線 逆瀬川
徒歩 24 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,580万円
- 土地面積 181.92㎡(55.03坪)
- 建物面積 97.71㎡(29.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 宝塚市逆瀬台4丁目 1号棟 | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宝塚市逆瀬台4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年10月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.71㎡ (29.55坪) | 土地面積 | 181.92㎡ (55.03坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北6.9m 公道 接面12.83m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 逆瀬台小学校 光ガ丘中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 専用庭 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■浴室乾燥機付!雨の日や花粉の季節に◎ ■1階部分に水回りが集約された家事動線良好な間取 ■お庭付!家庭菜園やガーデニングなどにも◎ ■前道幅約7mで駐車しやすい ■病院が徒歩10分圏内で生活便利 ◎住宅性能表示制度 ・耐震等級3 ・耐風等級2 ・劣化対策等級3 ・ホルムアルデヒド発散等級3 ・維持管理対策等級3 ・一次エネルギー消費量等級6 |
||||||||
物件番号 | 11581730 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/11 次回の情報更新予定日:2024/10/25
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 宝塚市長寿ガ丘 1号棟
- 2,990 万円
- 4LDK (104.12㎡)
- JR福知山線 宝塚
- 宝塚市長寿ガ丘
- 新築戸建 宝塚市宝梅2丁目 1号棟
- 5,698 万円
- 4LDK (106.61㎡)
- 阪急今津線 逆瀬川
- 宝塚市宝梅2丁目
- 新築戸建 宝塚市清荒神3丁目
- 5,680 万円
- 4LDK (109.72㎡)
- 阪急宝塚本線 清荒神
- 宝塚市清荒神3丁目
- 新築戸建 宝塚市長寿ガ丘
- 3,680 万円
- 4LDK (110.16㎡)
- 阪急今津線 宝塚
- 宝塚市長寿ガ丘
- 中古戸建 宝塚市御殿山4丁目
- 1,980 万円
- 3LDK (93.28㎡)
- 阪急宝塚本線 宝塚
- 宝塚市御殿山4丁目
最近見た物件
- 新築戸建 宝塚市逆瀬台4丁目 1号棟
- 4,580 万円
- 4LDK (97.71㎡)
- 阪急今津線 逆瀬川
- 宝塚市逆瀬台4丁目