新築
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■2台並列駐車可 敷地約29坪
■安心感と地球にやさしいオール電化住宅
■環境と家計にやさしい太陽光発電システム
■全室2面採光 陽当り通風良好
■建物約28坪 4LDK
新築戸建 尼崎市東園田町2丁目 6号地
-
最寄駅
阪急神戸線 園田
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,390万円
- 土地面積 96.67㎡(29.24坪)
- 建物面積 92.62㎡(28.01坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 尼崎市東園田町2丁目 6号地 | 築年月 | 2024年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市東園田町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,390万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.62㎡ (28.01坪) | 土地面積 | 96.67㎡ (29.24坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西6.7m 公道 接面9.6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 園和北小学校 園田東中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / オール電化 / 湯沸器 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■3面採光の明るい約17帖LDK ■収納充実!全居室・洗面室・廊下・床下・屋根裏収納、パントリー ■家族が顔を合わせるリビング階段設計 ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■生活動線良好!お手洗い×2 ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■前道幅約7mで駐車しやすい ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■中学校、スーパー、病院が徒歩10分圏内で生活便利 |
||||||||
物件番号 | 11582350 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/11 次回の情報更新予定日:2024/09/25
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 尼崎市善法寺町 1号地
- 4,380 万円
- 4LDK (108.48㎡)
- 阪急神戸線 園田
- 尼崎市善法寺町
- 新築戸建 尼崎市善法寺町 2号地
- 4,180 万円
- 4LDK (110.28㎡)
- 阪急神戸線 園田
- 尼崎市善法寺町
- 新築戸建 尼崎市東園田町2丁目 5号地
- 5,480 万円
- 4LDK (95.45㎡)
- 阪急神戸線 園田
- 尼崎市東園田町2丁目
- 新築戸建 尼崎市御園2丁目
- 4,780 万円
- 4LDK (98.06㎡)
- JR福知山線 塚口
- 尼崎市御園2丁目
- 中古戸建 尼崎市若王寺2丁目
- 2,100 万円
- 6K (75.06㎡)
- JR福知山線 塚口
- 尼崎市若王寺2丁目
最近見た物件
- 新築戸建 尼崎市東園田町2丁目 6号地
- 5,390 万円
- 4LDK (92.62㎡)
- 阪急神戸線 園田
- 尼崎市東園田町2丁目