新築
■地震に強い家 耐震等級3
■地震に強い家 耐震等級3
■1台駐車可 敷地約24坪
■角地 開放的&陽当り通風良好
■安心感と地球にやさしいオール電化住宅
■3面採光の明るく広々とした約18帖LDK
■全居室・洗面室収納、パントリー
新築戸建 尼崎市稲葉荘4丁目
-
最寄駅
JR東海道本線 甲子園口
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,280万円
- 土地面積 80.8㎡(24.44坪)
- 建物面積 107.23㎡(32.43坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 尼崎市稲葉荘4丁目 | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市稲葉荘4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年11月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.23㎡ (32.43坪) | 土地面積 | 80.8㎡ (24.44坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 20.29㎡ | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(西5.8m 公道 接面9.8m)(南3m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大島小学校 大庄北中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バイク置場 / 収納 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムキッチン / オール電化 / 湯沸器 / 食器洗浄機 / IH / バリアフリー / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■6帖以上の居室が3部屋あるゆとりある間取 ■浴室乾燥機付!雨の日や花粉の季節に◎ ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■小学校、スーパー、病院が徒歩10分圏内で生活便利 ◎住宅性能表示制度 ・耐震等級3 ◎長期優良住宅 ◎地盤保証20年 ♪大島小学校 約700m ♪大庄北中学校 約1750m ♪平和堂フレンドマート 約700m |
||||||||
物件番号 | 11583575 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/05 次回の情報更新予定日:2024/10/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 尼崎市西立花町1丁目
- 3,980 万円
- 3LDK (86.66㎡)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市西立花町1丁目
- 新築戸建 尼崎市七松町2丁目
- 4,850 万円
- 3LDK (101.25㎡)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市七松町2丁目
- 新築戸建 尼崎市大島1丁目 1号棟
- 4,000 万円
- 4LDK (111.43㎡)
- JR東海道本線 甲子園口
- 尼崎市大島1丁目
- 新築戸建 尼崎市大島1丁目 2号棟
- 3,750 万円
- 4LDK (94.16㎡)
- JR東海道本線 甲子園口
- 尼崎市大島1丁目
- 中古戸建 尼崎市浜田町2丁目
- 3,199 万円
- 3LDK (82.62㎡)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市浜田町2丁目
最近見た物件
- 新築戸建 尼崎市稲葉荘4丁目
- 4,280 万円
- 4LDK (107.23㎡)
- JR東海道本線 甲子園口
- 尼崎市稲葉荘4丁目