新築
■地震に強い家 耐震等級3
■地震に強い家 耐震等級3
■2台駐車可 敷地約37坪
■2面採光の明るく広々とした約18帖LDK
■居室・洗面室・廊下収納、ウォークインCL、シューズインCL、パントリー
■設備充実!浴室乾燥機、食洗器など
新築戸建 宝塚市福井町
-
最寄駅
阪急今津線 逆瀬川
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,180万円
- 土地面積 123.63㎡(37.39坪)
- 建物面積 104.88㎡(31.72坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 宝塚市福井町 | 築年月 | 2024年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宝塚市福井町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.88㎡ (31.72坪) | 土地面積 | 123.63㎡ (37.39坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北5.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 光明小学校 高司中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 専用庭 / 2台駐車可 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / IH / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■家族が顔を合わせるリビング階段 ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■キッチン横に勝手口有 ゴミの一時置きや換気に便利 ■お庭付!ガーデニングなどにも◎ ■洗濯物が乾きやすい南向きバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■小学校、スーパー、病院が徒歩10分圏内 ◎耐震等級3 ◎断熱性能等級5 ◎省エネ性能等級6 ◎地盤保証20年 ◎シロアリ保証5年 |
||||||||
物件番号 | 11590387 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/03 次回の情報更新予定日:2024/10/17
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 宝塚市宝梅2丁目 1号棟
- 5,698 万円
- 4LDK (106.61㎡)
- 阪急今津線 逆瀬川
- 宝塚市宝梅2丁目
- 新築戸建 西宮市生瀬東町 1号棟
- 3,490 万円
- 3LDK (78.14㎡)
- 阪急今津線 宝塚
- 西宮市生瀬東町
- 中古戸建 宝塚市野上1丁目
- 4,380 万円
- 4LDK (98.95㎡)
- 阪急今津線 逆瀬川
- 宝塚市野上1丁目
- 中古戸建 西宮市生瀬東町
- 2,480 万円
- 4LDK (106.12㎡)
- JR福知山線 宝塚
- 西宮市生瀬東町
- 中古戸建 西宮市仁川町3丁目
- 4,880 万円
- 4DK (98㎡)
- 阪急今津線 仁川
- 西宮市仁川町3丁目
最近見た物件
- 新築戸建 宝塚市福井町
- 5,180 万円
- 4LDK (104.88㎡)
- 阪急今津線 逆瀬川
- 宝塚市福井町