新築
■地震に強い家 耐震等級2
■地震に強い家 耐震等級2
■2台駐車可 敷地約26坪
■建物約38坪 4LDK
■2面採光の明るい約17帖LDK
■収納充実!全居室・洗面室収納、ウォークインCL、シューズインCL
■6帖以上の居室が3部屋
新築戸建 西宮市仁川町1丁目
-
最寄駅
阪急今津線 仁川
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,180万円
- 土地面積 84.97㎡(25.7坪)
- 建物面積 124.79㎡(37.74坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 西宮市仁川町1丁目 | 築年月 | 2025年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市仁川町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年02月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 124.79㎡ (37.74坪) | 土地面積 | 84.97㎡ (25.7坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 二方(南5.4m 公道 接面4.4m)(北4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浜甲子園中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / カードキー / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / 収納 / 床暖房 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■設備充実!床暖房、浴室乾燥機、食洗器など ■外からの視線が気になりにくい2階リビング設計 ■2階部分に水回りが集約された家事動線良好な間取 ■大切なお車を雨風から守るビルドインガレージ ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■中学校、スーパーが徒歩10分圏内 ◎耐震等級2 ◎断熱等性能等級4 ◎フラット35S対応 ◎まもり住まい保険:建物10年保証 ◎地盤ネット:20年保証 |
||||||||
物件番号 | 11607728 | 関連リンク |
【動画】 |
情報登録日:2025/01/16 次回の情報更新予定日:2025/01/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建 西宮市仁川百合野町
- 1,480 万円
- 2SLDK (68.5㎡)
- 阪急今津線 仁川
- 西宮市仁川百合野町
- 新築戸建 宝塚市美幸町
- 3,290 万円
- 3LDK (85.39㎡)
- 阪急今津線 小林
- 宝塚市美幸町
- 中古戸建 西宮市仁川五ケ山町
- 1,980 万円
- 4LDK (70.27㎡)
- 阪急今津線 仁川
- 西宮市仁川五ケ山町
- 中古戸建 西宮市青木町
- 4,180 万円
- 4LDK (97.33㎡)
- JR東海道本線 西宮
- 西宮市青木町
- 中古戸建 西宮市段上町5丁目
- 4,199 万円
- 3LDK (87.04㎡)
- 阪急今津線 門戸厄神
- 西宮市段上町5丁目
最近見た物件
- 新築戸建 西宮市仁川町1丁目
- 5,180 万円
- 4LDK (124.79㎡)
- 阪急今津線 仁川
- 西宮市仁川町1丁目