新築
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■2台駐車可 敷地約31坪
■北東角地 開放的&陽当り通風良好
■建物約28坪 3LDK
■3面採光の明るく広々約19帖LDK
■収納充実!居室・床下収納、WIC、パントリー
新築戸建 西宮市津門飯田町 1号棟
-
最寄駅
阪急今津線 阪神国道
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 6,180万円
- 土地面積 104.07㎡(31.48坪)
- 建物面積 93.15㎡(28.17坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 西宮市津門飯田町 1号棟 | 築年月 | 2025年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市津門飯田町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年06月 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.15㎡ (28.17坪) | 土地面積 | 104.07㎡ (31.48坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(東4.5m 公道)(北6.1m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上甲子園小学校 上甲子園中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / バリアフリー / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■浴室乾燥機付!雨の日や花粉の季節に◎ ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■モニタ付インターホン有 ■小・中学校、スーパー、病院が徒歩10分圏内 ◎長期優良住宅 ◎地盤サポート20年保証 ◎住宅性能評価(建設・設計)取得 ◎住宅性能表示制度 ・耐震等級3 ・耐風等級2 ・劣化対策等級3 ・ホルムアルデヒド発散等級3 ・維持管理対策等級3 ・一次エネルギー消費量等級6 ◎フラット35S利用可 |
||||||||
物件番号 | 11617769 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/14 次回の情報更新予定日:2025/03/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 尼崎市南武庫之荘8丁目 1号棟
- 4,998 万円
- 4LDK (112.19㎡)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市南武庫之荘8丁目
- 新築戸建 尼崎市稲葉荘2丁目
- 4,080 万円
- 3LDK (80.46㎡)
- JR東海道本線 甲子園口
- 尼崎市稲葉荘2丁目
- 新築戸建 尼崎市稲葉荘4丁目
- 3,980 万円
- 4LDK (99.78㎡)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市稲葉荘4丁目
- 新築戸建 西宮市堤町 3号棟
- 5,498 万円
- 4LDK (98.74㎡)
- 阪急今津線 門戸厄神
- 西宮市堤町
- 新築戸建 西宮市堤町 1号棟
- 5,698 万円
- 4LDK (92.53㎡)
- 阪急今津線 門戸厄神
- 西宮市堤町
最近見た物件
- 新築戸建 西宮市津門飯田町 1号棟
- 6,180 万円
- 3LDK (93.15㎡)
- 阪急今津線 阪神国道
- 西宮市津門飯田町