新築
■地震に強い家 耐震等級3
■地震に強い家 耐震等級3
■1台駐車可 敷地約17坪
■阪神「東鳴尾」歩3分
■全室2面採光 陽当り通風良好
■3面採光の明るい約17帖LDK
■収納充実!全居室収納、シューズインCL
■6帖以上の居室が3部屋
新築戸建 西宮市東鳴尾町2丁目
-
最寄駅
阪神武庫川線 東鳴尾
徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,380万円
- 土地面積 57.4㎡(17.36坪)
- 建物面積 99.99㎡(30.24坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 西宮市東鳴尾町2丁目 | 築年月 | 2025年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市東鳴尾町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.99㎡ (30.24坪) | 土地面積 | 57.4㎡ (17.36坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北4.2m 公道 接面8.1m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳴尾東小学校 鳴尾南中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / カードキー / バルコニー / バイク置場 / 収納 / 床暖房 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■設備充実!床暖房、浴室乾燥機、食洗器 ■家族が顔を合わせるリビング階段設計 ■外からの視線が気になりにくい2階リビング ■風通しの良い2・3階ダブルバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■小学校、病院が徒歩10分圏内 ◎耐震等級2 ◎断熱等性能等級4 ◎フラット35S対応 ◎まもり住まい保険:建物10年保証 ◎地盤ネット:20年保証 |
||||||||
物件番号 | 11623188 | 関連リンク |
【動画】 |
情報登録日:2025/04/18 次回の情報更新予定日:2025/05/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 尼崎市元浜町3丁目
- 3,180 万円
- 3LDK (95.03㎡)
- 阪神本線 武庫川
- 尼崎市元浜町3丁目
- 新築戸建 尼崎市崇徳院3丁目 1号棟
- 3,990 万円
- 4LDK (96.21㎡)
- 阪神本線 出屋敷
- 尼崎市崇徳院3丁目
- 新築戸建 尼崎市大庄北1丁目
- 3,780 万円
- 4LDK (116.03㎡)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市大庄北1丁目
- 中古戸建 尼崎市大庄西町4丁目
- 2,180 万円
- 4LDK (106.68㎡)
- 阪神本線 武庫川
- 尼崎市大庄西町4丁目
- 中古戸建 尼崎市大庄西町3丁目
- 1,280 万円
- 3DK (54.27㎡)
- 阪神本線 武庫川
- 尼崎市大庄西町3丁目
最近見た物件
- 新築戸建 西宮市東鳴尾町2丁目
- 4,380 万円
- 4LDK (99.99㎡)
- 阪神武庫川線 東鳴尾
- 西宮市東鳴尾町2丁目