新築
■地震に強い家 耐震等級2の安心構造
■地震に強い家 耐震等級2の安心構造
■1台駐車可 敷地約16坪
■阪神「武庫川」歩4分の立地
■全室2面採光 陽当り通風良好
■3面採光の明るい約16帖LDK
■3階全室6帖以上あるゆとりある間取
新築戸建 西宮市武庫川町
-
最寄駅
阪神本線 武庫川
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,280万円
- 土地面積 54.34㎡(16.43坪)
- 建物面積 97.83㎡(29.59坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 西宮市武庫川町 | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市武庫川町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.83㎡ (29.59坪) | 土地面積 | 54.34㎡ (16.43坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東4.5m 公道 接面6.5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳴尾小学校 鳴尾中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 収納 / 床暖房 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■収納充実!全居室・廊下収納、ウォークインCL ■設備充実!床暖房、浴室乾燥機、食洗器など ■風通しの良い2・3階ダブルバルコニー ■モニタ付インターホン有 ■大切なお車を雨風から守るビルドインガレージ ■スーパー、病院が徒歩10分圏内で生活便利 ◎耐震等級2 ◎断熱等性能等級4 ◎フラット35S対応 ◎まもり住まい保険:建物10年保証 ◎地盤ネット:20年保証 |
||||||||
物件番号 | 11628203 | 関連リンク |
【動画】 |
情報登録日:2025/05/17 次回の情報更新予定日:2025/05/31
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 尼崎市元浜町3丁目
- 2,980 万円
- 3LDK (95.03㎡)
- 阪神本線 武庫川
- 尼崎市元浜町3丁目
- 新築戸建 尼崎市神田中通7丁目
- 3,280 万円
- 3LDK (95.1㎡)
- 阪神本線 出屋敷
- 尼崎市神田中通7丁目
- 新築戸建 西宮市小松南町1丁目
- 4,480 万円
- 3LDK (90.72㎡)
- 阪神本線 武庫川
- 西宮市小松南町1丁目
- 新築戸建 西宮市東鳴尾町2丁目
- 4,380 万円
- 4LDK (99.99㎡)
- 阪神武庫川線 東鳴尾
- 西宮市東鳴尾町2丁目
- 新築戸建 尼崎市大庄北1丁目
- 3,780 万円
- 4LDK (116.03㎡)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市大庄北1丁目
最近見た物件
- 新築戸建 西宮市武庫川町
- 4,280 万円
- 3LDK (97.83㎡)
- 阪神本線 武庫川
- 西宮市武庫川町