新築
■地震に強い家 耐震等級2
■地震に強い家 耐震等級2
■1台駐車可 敷地約19坪
■角地 開放的&陽当り通風良好
■3面採光の明るい約17帖LDK
■収納充実!全居室・廊下・駐車場収納、ウォークインCL、シューズインCL、パントリー
新築戸建 西宮市甲子園町
-
最寄駅
阪神本線 甲子園
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 6,380万円
- 土地面積 62.08㎡(18.77坪)
- 建物面積 112.9㎡(34.15坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 西宮市甲子園町 | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市甲子園町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.9㎡ (34.15坪) | 土地面積 | 62.08㎡ (18.77坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(北東5.7m 公道 接面3.5m)(北西7.68m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南甲子園小学校 鳴尾中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 収納 / 床暖房 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■6帖以上の居室が2部屋あるゆとりある間取 ■設備充実!床暖房、浴室乾燥機、食洗器など ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■お車を雨風から守るビルドインガレージ ■前道幅約6mで駐車しやすい ■スーパー、病院が徒歩10分圏内で生活便利 ◎耐震等級2 ◎断熱等性能等級4 ◎フラット35S対応 ◎まもり住まい保険:建物10年保証 ◎地盤ネット:20年保証 |
||||||||
物件番号 | 11629133 | 関連リンク |
【動画】 |
情報登録日:2025/05/31 次回の情報更新予定日:2025/06/14
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 尼崎市元浜町3丁目
- 2,980 万円
- 3LDK (95.03㎡)
- 阪神本線 武庫川
- 尼崎市元浜町3丁目
- 新築戸建 西宮市小松南町1丁目
- 4,480 万円
- 3LDK (90.72㎡)
- 阪神本線 武庫川
- 西宮市小松南町1丁目
- 新築戸建 西宮市武庫川町
- 4,280 万円
- 3LDK (97.83㎡)
- 阪神本線 武庫川
- 西宮市武庫川町
- 中古戸建 尼崎市大庄西町4丁目
- 2,180 万円
- 4LDK (106.68㎡)
- 阪神本線 武庫川
- 尼崎市大庄西町4丁目
- 中古戸建 尼崎市大庄西町3丁目
- 1,180 万円
- 3DK (54.27㎡)
- 阪神本線 武庫川
- 尼崎市大庄西町3丁目
最近見た物件
- 新築戸建 西宮市甲子園町
- 6,380 万円
- 4LDK (112.9㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市甲子園町