新築
■地震に強い家 耐震等級3
■地震に強い家 耐震等級3
■2台駐車可 敷地約36坪
■環境と家計にやさしい暮らしを実現する太陽光発電システム
■南向き 陽当り通風良好
■建物約32坪 4LDK
■2面採光の明るく広々とした約18帖LDK
新築戸建 尼崎市西難波町1丁目
-
最寄駅
JR東海道本線 立花
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 6,480万円
- 土地面積 118.05㎡(35.71坪)
- 建物面積 106.92㎡(32.34坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新築戸建 尼崎市西難波町1丁目 | 築年月 | 2025年06月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 尼崎市西難波町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 106.92㎡ (32.34坪) | 土地面積 | 118.05㎡ (35.71坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南5.9m 公道 接面6.9m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 難波の梅小学校 中央中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / 床暖房 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■収納充実!全居室・洗面室・床下収納、ウォークインCL、シューズインCL、パントリー ■6帖以上の居室が2部屋あるゆとりある間取 ■設備充実!床暖房、浴室乾燥機、食洗器など ■キッチン横に勝手口有 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■風通しの良い2面バルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックス ■前道幅約6mで駐車しやすい ■小学校、スーパー、病院が徒歩10分圏内 |
||||||||
| 物件番号 | 11634658 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/10/01 次回の情報更新予定日:2025/10/15
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 尼崎市南塚口町8丁目 1号棟
- 4,898 万円
- 4LDK (103.09㎡)
- 阪急神戸線 塚口
- 尼崎市南塚口町8丁目
- 新築戸建 尼崎市大西町3丁目
- 5,380 万円
- 4LDK (102.91㎡)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市大西町3丁目
- 新築戸建 尼崎市大島1丁目 1号棟
- 4,180 万円
- 2SLDK (94.39㎡)
- JR東海道本線 甲子園口
- 尼崎市大島1丁目
- 新築戸建 尼崎市浜田町2丁目 1号棟
- 4,798 万円
- 4LDK (94.39㎡)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市浜田町2丁目
- 中古戸建 尼崎市琴浦町
- 3,380 万円
- 4LDK (92.33㎡)
- 阪神本線 尼崎センタープール前
- 尼崎市琴浦町
最近見た物件
- 新築戸建 尼崎市西難波町1丁目
- 6,480 万円
- 4LDK (106.92㎡)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市西難波町1丁目




























































