新築
■地震に強い家 耐震等級2
■地震に強い家 耐震等級2
■1台駐車可 敷地約14坪
■全室2面採光 陽当り通風良好
■3面採光の明るい約15帖LDK
■収納充実!全居室・廊下収納、ウォークインCL
■設備充実!床暖房、浴室乾燥機、食洗器
新築戸建 尼崎市南武庫之荘7丁目
-
最寄駅
阪急神戸線 武庫之荘
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,680万円
- 土地面積 46.98㎡(14.21坪)
- 建物面積 82.89㎡(25.07坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 尼崎市南武庫之荘7丁目 | 築年月 | 2025年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市南武庫之荘7丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 82.89㎡ (25.07坪) | 土地面積 | 46.98㎡ (14.21坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面4.6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 武庫南小学校 南武庫之荘中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / カードキー / バルコニー / バイク置場 / 収納 / 床暖房 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■外からの視線が気になりにくい2階リビング設計 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■風通しの良い両面バルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■大切なお車を雨風から守るビルドインガレージ ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■中学校、病院が徒歩10分圏内で生活便利 ◎耐震等級2 ◎断熱等性能等級4 ◎フラット35S対応 ◎まもり住まい保険:建物10年保証 ◎地盤ネット:20年保証 |
||||||||
物件番号 | 11635277 | 関連リンク |
【動画】 |
情報登録日:2025/06/26 次回の情報更新予定日:2025/07/10
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 尼崎市神田中通7丁目
- 3,280 万円
- 3LDK (95.1㎡)
- 阪神本線 出屋敷
- 尼崎市神田中通7丁目
- 新築戸建 尼崎市西昆陽1丁目
- 2,980 万円
- 3LDK (88.86㎡)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市西昆陽1丁目
- 新築戸建 尼崎市大西町3丁目
- 3,680 万円
- 3LDK (107.52㎡)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市大西町3丁目
- 新築戸建 尼崎市菜切山町
- 3,680 万円
- 4LDK (113.89㎡)
- 阪神本線 尼崎センタープール前
- 尼崎市菜切山町
- 中古戸建 尼崎市西難波町2丁目
- 2,699 万円
- 5LDK (113.86㎡)
- 阪神本線 出屋敷
- 尼崎市西難波町2丁目
最近見た物件
- 新築戸建 尼崎市南武庫之荘7丁目
- 3,680 万円
- 3LDK (82.89㎡)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市南武庫之荘7丁目