新築
■地震に強い家 耐震等級3
■地震に強い家 耐震等級3
■2台駐車可 敷地約37坪
■建物約32坪 4LDK
■3面採光の明るく広々とした約18帖LDK
■収納充実!全居室・洗面室・床下・リビング・廊下収納、シューズインCL、パントリー
新築戸建 川西市西多田2丁目 1号棟
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 多田
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,680万円
- 土地面積 123.58㎡(37.38坪)
- 建物面積 106.81㎡(32.31坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新築戸建 川西市西多田2丁目 1号棟 | 築年月 | 2025年10月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 川西市西多田2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 106.81㎡ (32.31坪) | 土地面積 | 123.58㎡ (37.38坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北4.9m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 多田小学校 多田中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 専用庭 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■6帖以上の居室が2部屋あるゆとりある間取 ■設備充実!浴室乾燥機、食洗器 ■1階に水回りが集約された家事動線良好な間取 ■お庭付!家庭菜園やガーデニングなどにも◎ ■洗濯物が乾きやすい南向きバルコニー ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■スーパーが徒歩10分圏内で生活便利 ◎耐震等級3 ◎住宅性能評価書取得 ◎地盤20年保証 ◎長期優良住宅 ♪サンディ 約300m |
||||||||
| 物件番号 | 11653974 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/10/26 次回の情報更新予定日:2025/11/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 川西市西多田2丁目 3号棟
- 3,280 万円
- 4LDK (100.39㎡)
- 能勢電鉄妙見線 多田
- 川西市西多田2丁目
- 新築戸建 川西市錦松台
- 3,680 万円
- 4LDK (104.2㎡)
- 能勢電鉄妙見線 滝山
- 川西市錦松台
- 新築戸建 川西市東多田2丁目
- 2,780 万円
- 4LDK (104.63㎡)
- 能勢電鉄妙見線 多田
- 川西市東多田2丁目
- 中古戸建 川西市錦松台
- 1,980 万円
- 4LDK (90.4㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市錦松台
- 中古戸建 川西市美園町
- 2,280 万円
- 4LDK (124.47㎡)
- 能勢電鉄妙見線 絹延橋
- 川西市美園町
最近見た物件
- 新築戸建 川西市西多田2丁目 1号棟
- 3,680 万円
- 4LDK (106.81㎡)
- 能勢電鉄妙見線 多田
- 川西市西多田2丁目







































