新築
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■2台並列駐車可 敷地約35坪
■全室2面採光 陽当り通風良好
■建物約30坪 4LDK
■3面採光の明るく広々とした約18帖LDK
新築戸建 尼崎市今福2丁目 1号棟
-
最寄駅
阪神本線 杭瀬
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,480万円
- 土地面積 115.17㎡(34.83坪)
- 建物面積 100.44㎡(30.38坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新築戸建 尼崎市今福2丁目 1号棟 | 築年月 | 2026年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 尼崎市今福2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年06月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 100.44㎡ (30.38坪) | 土地面積 | 115.17㎡ (34.83坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北東4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 杭瀬小学校 小田中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■6帖以上の居室が2部屋 ■浴室乾燥機付!雨の日や花粉の季節に◎ ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■小学校、スーパー、病院が徒歩10分圏内 ◎住宅性能表示 ・耐震等級3 ・劣化対策等級3 ・維持管理対策等級3 ・省エネルギー対策等級4 ・一次エネルギー消費量等級5 ・ホルムアルデヒド発散等級3 ◎フラット35S ◎長期優良認定 |
||||||||
| 物件番号 | 11665427 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/28 次回の情報更新予定日:2026/02/11
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 大阪市西淀川区中島1丁目 1号棟
- 4,480 万円
- 3LDK (104.54㎡)
- 阪神なんば線 出来島
- 大阪市西淀川区中島1丁目
- 新築戸建 尼崎市今福2丁目 2号棟
- 4,580 万円
- 3LDK (93.95㎡)
- 阪神本線 杭瀬
- 尼崎市今福2丁目
- 新築戸建 尼崎市今福2丁目 3号棟
- 4,580 万円
- 3LDK (99.62㎡)
- 阪神本線 杭瀬
- 尼崎市今福2丁目
- 中古戸建 尼崎市杭瀬本町2丁目
- 2,830 万円
- 5DK (110.97㎡)
- 阪神本線 杭瀬
- 尼崎市杭瀬本町2丁目
- 中古戸建 大阪市淀川区加島1丁目
- 4,380 万円
- 3LDK (116.55㎡)
- JR東西線 加島
- 大阪市淀川区加島1丁目
最近見た物件
- 新築戸建 尼崎市今福2丁目 1号棟
- 4,480 万円
- 4LDK (100.44㎡)
- 阪神本線 杭瀬
- 尼崎市今福2丁目






































