新築
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■1台駐車可 敷地約25坪
■全室2面採光 陽当り通風良好
■マリンホーム施工
■建物約30坪 4LDK
■3面採光の明るく広々とした約19帖LDK
新築戸建 尼崎市長洲東通1丁目
-
最寄駅
JR東海道本線 尼崎
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,680万円
- 土地面積 82.38㎡(24.91坪)
- 建物面積 100.81㎡(30.49坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新築戸建 尼崎市長洲東通1丁目 | 築年月 | 2026年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 尼崎市長洲東通1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年03月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 100.81㎡ (30.49坪) | 土地面積 | 82.38㎡ (24.91坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西4.1m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 清和小学校 小田中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 独立キッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / IH / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■収納充実!居室・洗面室・床下・土間収納、ウォークインCL、パントリー ■設備充実!床暖房、浴室乾燥機、食洗器など ■家族が顔を合わせるリビング階段設計 ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックス ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■小・中学校、スーパーが徒歩10分圏内で生活便利 ◎地震に強い耐震等級3 |
||||||||
| 物件番号 | 11669282 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/25 次回の情報更新予定日:2026/03/11
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 尼崎市若王寺2丁目 B号地
- 4,560 万円
- 3SLDK (94.57㎡)
- 阪急神戸線 園田
- 尼崎市若王寺2丁目
- 新築戸建 尼崎市今福2丁目
- 4,498 万円
- 4LDK (99.57㎡)
- 阪神本線 杭瀬
- 尼崎市今福2丁目
- 新築戸建 尼崎市久々知1丁目 2号棟
- 4,998 万円
- 4LDK (94.39㎡)
- JR福知山線 塚口
- 尼崎市久々知1丁目
- 新築戸建 尼崎市久々知1丁目 3号棟
- 5,198 万円
- 4LDK (98.95㎡)
- JR福知山線 塚口
- 尼崎市久々知1丁目
- 中古戸建 尼崎市金楽寺町2丁目
- 3,499 万円
- 4LDK (135㎡)
- 阪神本線 大物
- 尼崎市金楽寺町2丁目
最近見た物件
- 新築戸建 尼崎市長洲東通1丁目
- 4,680 万円
- 4LDK (100.81㎡)
- JR東海道本線 尼崎
- 尼崎市長洲東通1丁目




































