新築
■地震に強い家 耐震等級2
■地震に強い家 耐震等級2
■1台駐車可 敷地約25坪
■阪神「久寿川」歩10分
■南東向き&全室2面採光 陽当り通風良好
■2面採光の広々約18帖LDK
■収納充実!全居室・洗面室・床下収納、SIC、パントリー
新築戸建 西宮市今津久寿川町
-
最寄駅
阪神本線 久寿川
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,980万円
- 土地面積 82.4㎡(24.92坪)
- 建物面積 116.09㎡(35.11坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新築戸建 西宮市今津久寿川町 | 築年月 | 2026年06月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西宮市今津久寿川町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 116.09㎡ (35.11坪) | 土地面積 | 82.4㎡ (24.92坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 7.89㎡ | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 二方(南東3.9m 公道 接面4.6m)(北東3.1m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 今津小学校 今津中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 収納 / 床下収納 / 床暖房 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ■6帖以上の居室が2部屋 ■設備充実!床暖房、浴室乾燥機、食洗器など ■外からの視線が気になりにくい2階リビング設計 ■風通しの良い2・3階ダブルバルコニー ■洗濯物が乾きやすい南東向きバルコニー ■お車を雨風から守るビルドインガレージ ■小・中学校、スーパー、病院が徒歩10分圏内 ◎フラット35S ◎耐震等級2 ◎断熱等性能等級4 ◎まもりすまい保険10年保証 ◎地盤20年保証 |
||||||||
| 物件番号 | 11682737 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/09 次回の情報更新予定日:2026/07/23
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 西宮市浜町 1号棟
- 4,490 万円
- 3LDK (80.84㎡)
- 阪神本線 西宮
- 西宮市浜町
- 新築戸建 西宮市浜甲子園1丁目 1号棟
- 4,898 万円
- 4LDK (86.15㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市浜甲子園1丁目
- 新築戸建 西宮市南甲子園2丁目
- 5,780 万円
- 4LDK (119.47㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市南甲子園2丁目
- 中古戸建 西宮市甲子園網引町
- 3,680 万円
- 4LDK (85.59㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市甲子園網引町
- 中古戸建 西宮市甲子園町
- 2,280 万円
- 3DK (63.99㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市甲子園町
最近見た物件
- 新築戸建 西宮市今津久寿川町
- 5,980 万円
- 4LDK (116.09㎡)
- 阪神本線 久寿川
- 西宮市今津久寿川町




























































