新築
■1台駐車可 敷地約20坪
■1台駐車可 敷地約20坪
■複数沿線利用可 通勤便利
■角地 開放的&陽当り通風良好
■3面採光の明るく広々とした約19帖LDK
■住空間スッキリ!居室・床下・廊下収納
■6帖以上の居室が2部屋あるゆとりある間取
新築戸建 尼崎市長洲東通2丁目 1号棟
-
最寄駅
阪神本線 杭瀬
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,899万円
- 土地面積 65.19㎡(19.71坪)
- 建物面積 111.39㎡(33.69坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新築戸建 尼崎市長洲東通2丁目 1号棟 | 築年月 | 2026年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 尼崎市長洲東通2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,899万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年11月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 111.39㎡ (33.69坪) | 土地面積 | 65.19㎡ (19.71坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(北5.99m 公道 接面6.5m)(東14.91m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 長洲小学校 小田中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 床下収納 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ■設備充実!浴室乾燥機、食洗器など ■外からの視線が気になりにくい2階リビング設計 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■大切なお車を雨風から守るビルドインガレージ ■前道幅約6mで駐車しやすい ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■小・中学校、スーパー、病院が徒歩10分圏内で生活便利 ◎フラット35S利用可 |
||||||||
| 物件番号 | 11685586 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/12 次回の情報更新予定日:2026/08/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 尼崎市今福2丁目 3号棟
- 4,380 万円
- 3LDK (99.62㎡)
- 阪神本線 杭瀬
- 尼崎市今福2丁目
- 新築戸建 尼崎市梶ケ島 1号地
- 3,490 万円
- 2LDK (92.34㎡)
- 阪神本線 杭瀬
- 尼崎市梶ケ島
- 中古戸建 尼崎市金楽寺町2丁目
- 3,399 万円
- 4LDK (135㎡)
- 阪神本線 大物
- 尼崎市金楽寺町2丁目
- 中古戸建 尼崎市長洲中通2丁目
- 3,499 万円
- 3LDK (72.4㎡)
- JR東海道本線 尼崎
- 尼崎市長洲中通2丁目
- 中古戸建 尼崎市浜3丁目
- 4,780 万円
- 3LDK (91.57㎡)
- JR東西線 尼崎
- 尼崎市浜3丁目
最近見た物件
- 新築戸建 尼崎市長洲東通2丁目 1号棟
- 4,899 万円
- 4LDK (111.39㎡)
- 阪神本線 杭瀬
- 尼崎市長洲東通2丁目





































