新築
■2台駐車可 敷地約30坪
■2台駐車可 敷地約30坪
■阪急「仁川」歩10分の立地
■建物約29坪 4LDK
■2面採光の明るく広々とした約18帖LDK
■収納充実!居室・床下・リビング収納、ウォークインCL
新築戸建 宝塚市鹿塩1丁目 1号棟
-
最寄駅
阪急今津線 仁川
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,799万円
- 土地面積 98.4㎡(29.76坪)
- 建物面積 94.81㎡(28.68坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新築戸建 宝塚市鹿塩1丁目 1号棟 | 築年月 | 2027年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宝塚市鹿塩1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,799万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2027年02月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 94.81㎡ (28.68坪) | 土地面積 | 98.4㎡ (29.76坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 186% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西4.64m 公道 接面13.03m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 仁川小学校 宝塚第一中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■設備充実!浴室乾燥機、食洗器など ■家族が顔を合わせるリビング階段設計 ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■洗濯物が乾きやすい南向きバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■小学校、スーパー、病院が徒歩10分圏内で生活便利 ◎フラット35S利用可 ♪仁川小学校 約570m ♪業務スーパー 約550m |
||||||||
| 物件番号 | 11686496 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/30 次回の情報更新予定日:2026/09/13
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 宝塚市仁川月見ガ丘
- 3,990 万円
- 3LDK (70.17㎡)
- 阪急今津線 仁川
- 宝塚市仁川月見ガ丘
- 新築戸建 宝塚市高司5丁目
- 4,580 万円
- 4LDK (102.26㎡)
- 阪急今津線 仁川
- 宝塚市高司5丁目
- 中古戸建 宝塚市小浜5丁目
- 2,980 万円
- 2SLDK (80.17㎡)
- 阪急宝塚本線 清荒神
- 宝塚市小浜5丁目
- 中古戸建 宝塚市野上5丁目
- 3,280 万円
- 3LDK (83.96㎡)
- 阪急今津線 逆瀬川
- 宝塚市野上5丁目
- 中古戸建 宝塚市中州1丁目
- 5,049 万円
- 3LDK (92.29㎡)
- 阪急今津線 逆瀬川
- 宝塚市中州1丁目
最近見た物件
- 新築戸建 宝塚市鹿塩1丁目 1号棟
- 5,799 万円
- 4LDK (94.81㎡)
- 阪急今津線 仁川
- 宝塚市鹿塩1丁目






































