■1台駐車可 敷地約20坪
■南西向き 陽当り通風良好
■建物約22坪 4DK
■2面採光の明るいリビング
■居室・床下収納
■設備充実!浴室乾燥機、食洗器など
■水回りが集約された家事動線良好な間取
中古戸建 尼崎市武庫之荘5丁目
-
最寄駅
阪急神戸線 武庫之荘
徒歩 12 分
- 間取 4DK
- 価格 2,480万円
- 土地面積 67.1㎡(20.29坪)
- 建物面積 73.84㎡(22.33坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 尼崎市武庫之荘5丁目 | 築年月 | 1985年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市武庫之荘5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 73.84㎡ (22.33坪) | 土地面積 | 67.1㎡ (20.29坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 0.92㎡ | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 0.9㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西3.8m 公道 接面5.36m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 武庫庄小学校 武庫東中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / バルコニー / バイク置場 / 床下収納 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■洗濯物が乾きやすい南西向きバルコニー ■小学校、スーパー、病院が徒歩10分圏内で生活便利 ◎リフォーム履歴有 〈リフォーム内容〉 ・2019年5月:オーブンレンジ交換 ・2018年9月:食洗器交換 ・2017年9月:トイレ・洗面台交換 ・2016年11月:コンロ交換 ・2002年10月:キッチン交換、畳表替・襖・障子貼替 ♪武庫庄小学校 約658m ♪武庫東中学校 約932m ♪コープ 約404m |
||||||||
物件番号 | 11589099 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/12 次回の情報更新予定日:2024/10/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 尼崎市西立花町1丁目
- 3,980 万円
- 3LDK (86.66㎡)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市西立花町1丁目
- 中古戸建 尼崎市南塚口町8丁目
- 2,899 万円
- 3SLDK (95.82㎡)
- 阪急神戸線 塚口
- 尼崎市南塚口町8丁目
- 中古戸建 尼崎市富松町1丁目
- 1,880 万円
- 4DK (72.45㎡)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市富松町1丁目
- 中古戸建 尼崎市水堂町2丁目
- 2,580 万円
- 5LDK (115.93㎡)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市水堂町2丁目
- 中古戸建 尼崎市南武庫之荘5丁目
- 1,880 万円
- 5DK (69.12㎡)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市南武庫之荘5丁目
最近見た物件
- 中古戸建 尼崎市武庫之荘5丁目
- 2,480 万円
- 4DK (73.84㎡)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市武庫之荘5丁目