■リフォーム済
■1台駐車可 敷地約22坪
■全室2面採光 陽当り通風良好
■建物約27坪 2LDK+納戸
■4面採光の明るい約18帖LDK
■全居室6帖以上
■住空間スッキリ!全居室・屋根裏収納、納戸
中古戸建 尼崎市西立花町3丁目
-
最寄駅
JR東海道本線 立花
徒歩 13 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,180万円
- 土地面積 71.53㎡(21.63坪)
- 建物面積 89.97㎡(27.21坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 尼崎市西立花町3丁目 | 築年月 | 2002年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市西立花町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 89.97㎡ (27.21坪) | 土地面積 | 71.53㎡ (21.63坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道 接面8.2m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浜田小学校 大庄北中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 収納 / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / IH / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■浴室乾燥機付!雨の日や花粉の季節に◎ ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■風通しの良いワイドバルコニー ■前道幅約6mで駐車しやすい ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■小・中学校、スーパー、病院が徒歩10分圏内 〈令和6年7月リフォーム内容〉 ・システムキッチン新調 ・ユニットバス新調 ・温水洗浄便座付トイレ新調 ・クロス・フローリング貼替など |
||||||||
物件番号 | 11590396 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/08 次回の情報更新予定日:2024/10/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 尼崎市西立花町1丁目
- 3,980 万円
- 3LDK (86.66㎡)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市西立花町1丁目
- 新築戸建 尼崎市稲葉荘2丁目
- 3,480 万円
- 3LDK (118.33㎡)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市稲葉荘2丁目
- 新築戸建 尼崎市西難波町6丁目
- 3,180 万円
- 4DK (87.27㎡)
- 阪神本線 出屋敷
- 尼崎市西難波町6丁目
- 中古戸建 尼崎市西立花町3丁目
- 2,778 万円
- 4LDK (83.97㎡)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市西立花町3丁目
- 中古戸建 尼崎市元浜町1丁目
- 2,580 万円
- 4LDK (105.12㎡)
- 阪神本線 尼崎センタープール前
- 尼崎市元浜町1丁目
最近見た物件
- 中古戸建 尼崎市西立花町3丁目
- 3,180 万円
- 2SLDK (89.97㎡)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市西立花町3丁目