■1台駐車可 敷地約50坪
■阪急「小林」歩10分の立地
■角地 開放的&陽当り通風良好
■建物約31坪 4LDK
■3面採光の明るい約16帖LDK
■全居室6帖以上あるゆとりある間取
中古戸建 宝塚市塔の町
-
最寄駅
阪急今津線 小林
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,480万円
- 土地面積 163.79㎡(49.54坪)
- 建物面積 101.34㎡(30.65坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 宝塚市塔の町 | 築年月 | 1996年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宝塚市塔の町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.34㎡ (30.65坪) | 土地面積 | 163.79㎡ (49.54坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 良元小学校 宝塚第一中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 専用庭 / 収納 / 床下収納 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■住空間スッキリ!全居室収納 ■1階部分に水回りが集約された家事動線良好な間取 ■お庭付!家庭菜園やガーデニングなどにも◎ ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■スーパー、病院が徒歩10分圏内で生活便利 〈周辺環境〉 ♪良元小学校 約1050m ♪宝塚第一中学校 約1000m ♪FRESCO 約650m |
||||||||
物件番号 | 11615957 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/08 次回の情報更新予定日:2025/03/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 西宮市仁川町6丁目 1号棟
- 4,498 万円
- 4SLDK (108.89㎡)
- 阪急今津線 仁川
- 西宮市仁川町6丁目
- 新築戸建 宝塚市福井町
- 5,080 万円
- 4LDK (104.88㎡)
- 阪急今津線 逆瀬川
- 宝塚市福井町
- 中古戸建 西宮市仁川百合野町
- 4,150 万円
- 4LDK (106.11㎡)
- 阪急今津線 仁川
- 西宮市仁川百合野町
- 中古戸建 宝塚市福井町
- 5,499 万円
- 5SLDK (169.2㎡)
- 阪急今津線 逆瀬川
- 宝塚市福井町
- 中古戸建 宝塚市光ガ丘2丁目
- 1,580 万円
- 4LDK (137.25㎡)
- 阪急宝塚本線 宝塚
- 宝塚市光ガ丘2丁目
最近見た物件
- 中古戸建 宝塚市塔の町
- 2,480 万円
- 4LDK (101.34㎡)
- 阪急今津線 小林
- 宝塚市塔の町