■リフォーム済
■1台駐車可 敷地約46坪
■南西角地 開放的&陽当り通風良好
■建物約51坪 5LDK+納戸
■3面採光の明るく広々とした約25帖LDK
■全居室6帖以上あるゆとりある間取
中古戸建 宝塚市福井町
-
最寄駅
阪急今津線 逆瀬川
徒歩 12 分
- 間取 5SLDK
- 価格 5,499万円
- 土地面積 152.99㎡(46.27坪)
- 建物面積 169.2㎡(51.18坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 宝塚市福井町 | 築年月 | 1999年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宝塚市福井町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,499万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 169.2㎡ (51.18坪) | 土地面積 | 152.99㎡ (46.27坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西4.1m 公道)(南6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 光明小学校 高司中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■収納充実!居室収納、パントリー、納戸 ■設備充実!浴室乾燥機、食洗器など ■玄関は開放的な吹抜仕様♪ ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■TVインターホン有 ■小学校、スーパー、病院が徒歩10分圏内 〈令和7年2月リフォーム内容〉 ・外壁・屋根塗装 ・キッチン新調 ・洗面台新調 ・浴室新調 ・トイレ新調 ・建具新調 ・壁・床材貼替 ・畳表替、障子張替 ・白蟻点検 など |
||||||||
物件番号 | 11616733 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/28 次回の情報更新予定日:2025/04/11
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 宝塚市長寿ガ丘
- 3,680 万円
- 4LDK (110.16㎡)
- 阪急今津線 宝塚
- 宝塚市長寿ガ丘
- 新築戸建 西宮市宝生ケ丘2丁目 1号棟
- 3,590 万円
- 5LDK (106.81㎡)
- JR福知山線 生瀬
- 西宮市宝生ケ丘2丁目
- 中古戸建 宝塚市長寿ガ丘
- 1,230 万円
- 5DK (98.43㎡)
- 阪急宝塚本線 宝塚
- 宝塚市長寿ガ丘
- 中古戸建 宝塚市塔の町
- 2,480 万円
- 4LDK (101.34㎡)
- 阪急今津線 小林
- 宝塚市塔の町
- 中古戸建 宝塚市光ガ丘2丁目
- 1,580 万円
- 4LDK (137.25㎡)
- 阪急宝塚本線 宝塚
- 宝塚市光ガ丘2丁目
最近見た物件
- 中古戸建 宝塚市福井町
- 5,499 万円
- 5SLDK (169.2㎡)
- 阪急今津線 逆瀬川
- 宝塚市福井町