■1台駐車可 敷地約48坪
■角地 開放的&陽当り通風良好
■建物約42坪 4LDK
■3面採光の明るく広々とした約23帖LDK
■全居室6帖以上あるゆとりある間取
■住空間スッキリ!居室・廊下収納
中古戸建 宝塚市光ガ丘2丁目
-
最寄駅
阪急宝塚本線 宝塚
徒歩 23 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,580万円
- 土地面積 158.79㎡(48.03坪)
- 建物面積 137.25㎡(41.51坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 宝塚市光ガ丘2丁目 | 築年月 | 1991年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宝塚市光ガ丘2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 137.25㎡ (41.51坪) | 土地面積 | 158.79㎡ (48.03坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北西6.9m 公道 接面8.5m)(南西6.9m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 逆瀬台小学校 光ガ丘中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 床下収納 / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / IH / バリアフリー / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■浴室乾燥機付!雨の日や花粉の季節に◎ ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■キッチン横に勝手口有 ゴミの一時置きや換気に便利 ■玄関は開放感を感じられる吹抜仕様 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■風通しの良い2面バルコニー ■前道幅約7mで駐車しやすい ■中学校が徒歩10分圏内 〈周辺環境〉 ♪逆瀬台小学校 約1750m ♪光ガ丘中学校 約350m ♪ikari 約1750m |
||||||||
物件番号 | 11616776 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/13 次回の情報更新予定日:2025/03/27
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 宝塚市長寿ガ丘
- 3,680 万円
- 4LDK (110.16㎡)
- 阪急今津線 宝塚
- 宝塚市長寿ガ丘
- 新築戸建 西宮市宝生ケ丘2丁目 1号棟
- 3,590 万円
- 5LDK (106.81㎡)
- JR福知山線 生瀬
- 西宮市宝生ケ丘2丁目
- 中古戸建 宝塚市御殿山4丁目
- 1,980 万円
- 3LDK (93.28㎡)
- 阪急宝塚本線 宝塚
- 宝塚市御殿山4丁目
- 中古戸建 宝塚市塔の町
- 2,480 万円
- 4LDK (101.34㎡)
- 阪急今津線 小林
- 宝塚市塔の町
- 中古戸建 宝塚市福井町
- 5,499 万円
- 5SLDK (169.2㎡)
- 阪急今津線 逆瀬川
- 宝塚市福井町
最近見た物件
- 中古戸建 宝塚市光ガ丘2丁目
- 1,580 万円
- 4LDK (137.25㎡)
- 阪急宝塚本線 宝塚
- 宝塚市光ガ丘2丁目