■リフォーム済
■1台駐車可 敷地約24坪
■JR「西宮」歩10分の立地
■複数沿線利用可 通勤便利
■全室2面採光 陽当り通風良好
■建物約26坪 4LDK
■3面採光の明るいリビング
中古戸建 西宮市青木町
-
最寄駅
JR東海道本線 西宮
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,788万円
- 土地面積 78.63㎡(23.78坪)
- 建物面積 86.66㎡(26.21坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 中古戸建 西宮市青木町 | 築年月 | 2003年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西宮市青木町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,788万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 86.66㎡ (26.21坪) | 土地面積 | 78.63㎡ (23.78坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.3m 公道 接面6.3m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 平木小学校 平木中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 収納 / 床下収納 / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■住空間スッキリ!全居室・廊下収納 ■1階部分に水回りが集約された家事動線良好な間取 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■前道幅約6mで駐車しやすい ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■小・中学校、スーパー、病院が徒歩10分圏内 〈令和7年1月リフォーム内容〉 ・システムキッチン新調 ・洗面化粧台新調 ・ユニットバス新調 ・温水洗浄便座付トイレ新調 ・クロス・床貼替 ・給湯器新調など |
||||||||
| 物件番号 | 11624570 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/10/25 次回の情報更新予定日:2025/11/08
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 西宮市浜町 2号棟
- 4,690 万円
- 3LDK (87.35㎡)
- 阪神本線 西宮
- 西宮市浜町
- 新築戸建 西宮市浜町 1号棟
- 5,290 万円
- 3LDK (80.84㎡)
- 阪神本線 西宮
- 西宮市浜町
- 中古戸建 西宮市松並町
- 1,780 万円
- 3K (60.18㎡)
- JR東海道本線 甲子園口
- 西宮市松並町
- 中古戸建 西宮市青木町
- 4,988 万円
- 4LDK (91.32㎡)
- JR東海道本線 西宮
- 西宮市青木町
- 中古戸建 西宮市日野町
- 4,499 万円
- 3LDK (77.83㎡)
- 阪急神戸線 西宮北口
- 西宮市日野町
最近見た物件
- 中古戸建 西宮市青木町
- 4,788 万円
- 4LDK (86.66㎡)
- JR東海道本線 西宮
- 西宮市青木町




























































