■1台駐車可 敷地約50坪
■能勢電鉄「畦野」歩5分の立地
■全室2面採光 陽当り通風良好
■建物約40坪 4LDK
■3面採光の明るい約17帖LDK
■全居室6帖以上あるゆとりある間取
中古戸建 川西市大和西1丁目
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 畦野
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,280万円
- 土地面積 164.43㎡(49.74坪)
- 建物面積 131.29㎡(39.71坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 中古戸建 川西市大和西1丁目 | 築年月 | 1992年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 川西市大和西1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 131.29㎡ (39.71坪) | 土地面積 | 164.43㎡ (49.74坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西5.9m 公道 接面12.2m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 牧の台小学校 東谷中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 専用庭 / 収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 独立キッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■収納充実!全居室・床下・廊下収納、ウォークインCL、パントリー ■設備充実!浴室乾燥機、食洗器など ■キッチン横に勝手口有 ゴミの一時置きや換気に便利 ■お庭付!家庭菜園やガーデニングなどにも◎ ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■風通しの良い2面バルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■小学校、スーパー、病院が徒歩10分圏内で生活便利 |
||||||||
| 物件番号 | 11665394 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/07 次回の情報更新予定日:2026/02/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 川西市鼓が滝3丁目
- 2,980 万円
- 4LDK (104.54㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鼓滝
- 川西市鼓が滝3丁目
- 新築戸建 川西市向陽台3丁目
- 4,480 万円
- 4LDK (108.9㎡)
- 能勢電鉄妙見線 平野
- 川西市向陽台3丁目
- 新築戸建 川西市大和東2丁目 1号棟
- 3,998 万円
- 4LDK (102.68㎡)
- 能勢電鉄妙見線 畦野
- 川西市大和東2丁目
- 新築戸建 川西市大和東5丁目 1号棟
- 4,090 万円
- 4LDK (110.48㎡)
- 能勢電鉄妙見線 笹部
- 川西市大和東5丁目
- 中古戸建 川西市新田3丁目
- 1,638 万円
- 5LDK (108.54㎡)
- 能勢電鉄妙見線 多田
- 川西市新田3丁目
最近見た物件
- 中古戸建 川西市大和西1丁目
- 3,280 万円
- 4LDK (131.29㎡)
- 能勢電鉄妙見線 畦野
- 川西市大和西1丁目














































