■1台駐車可 敷地約24坪
■阪神「武庫川」歩5分の立地
■安心感と地球にやさしいオール電化住宅
■南向き 陽当り通風良好
■建物約44坪 3LDK+多目的ホール
■3面採光の明るく広々とした約20帖LDK
中古戸建 西宮市小松南町1丁目
-
最寄駅
阪神本線 武庫川
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,880万円
- 土地面積 79.23㎡(23.96坪)
- 建物面積 146.01㎡(44.16坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 中古戸建 西宮市小松南町1丁目 | 築年月 | 1990年08月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西宮市小松南町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 146.01㎡ (44.16坪) | 土地面積 | 79.23㎡ (23.96坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.97m 公道 接面4.8m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 小松小学校 学文中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 収納 / エアコン / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / オール電化 / 湯沸器 / 食器洗浄機 / IH / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■収納充実!全居室・リビング収納、ウォークインCL ■設備充実!浴室乾燥機、食洗器など ■外からの視線が気になりにくい2階リビング設計 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■風通しの良い2・3階ダブルバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■大切なお車を雨風から守るビルドインガレージ ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■小学校、スーパー、病院が徒歩10分圏内で生活便利 |
||||||||
| 物件番号 | 11670152 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/06 次回の情報更新予定日:2026/03/20
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 尼崎市西難波町4丁目 A号棟
- 4,390 万円
- 3LDK (80.18㎡)
- 阪神本線 出屋敷
- 尼崎市西難波町4丁目
- 新築戸建 西宮市鳴尾町2丁目 1号棟
- 4,980 万円
- 3LDK (85.28㎡)
- 阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前
- 西宮市鳴尾町2丁目
- 中古戸建 尼崎市西難波町2丁目
- 3,280 万円
- 3LDK (79.07㎡)
- 阪神本線 出屋敷
- 尼崎市西難波町2丁目
- 中古戸建 西宮市甲子園網引町
- 3,980 万円
- 4LDK (85.59㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市甲子園網引町
- 中古戸建 西宮市里中町2丁目
- 4,999 万円
- 5LDK (129.06㎡)
- 阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前
- 西宮市里中町2丁目
最近見た物件
- 中古戸建 西宮市小松南町1丁目
- 4,880 万円
- 3LDK (146.01㎡)
- 阪神本線 武庫川
- 西宮市小松南町1丁目












































