■ペット飼育可(規約有)
■令和7年10月リフォーム済
■大阪モノレール「少路」歩9分
■角部屋 開放的&陽当り通風良好
■65.70平米の3LDK 3階部分
■6帖以上の居室が2部屋あるゆとりある間取
ゴールデングリタ豊中上野
-
最寄駅
大阪モノレール本線 少路
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,780万円
- 専有面積 65.7㎡(19.87坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ゴールデングリタ豊中上野 | 築年月 | 2001年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊中市上野西3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,780万円 | 修繕積立費 | 12,160円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 13,400円 | 管理組合 | 無 | 管理形態 | 自主管理 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空有 13,000円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 18戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 65.7㎡ (19.87坪) | ||
| バルコニー面積 | 8.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 上野小学校 第十一中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / インターネット / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / ペット可 / 日当たり良好 / 角部屋 / リフォーム済 | ||||||||
| 備考 | ■住空間スッキリ!全居室・廊下収納 ■浴室乾燥機付!雨の日や花粉の季節に◎ ■オートロック、モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■スーパー、病院が徒歩10分圏内 ◎内装工事保証付 〈リフォーム内容〉 ・システムキッチン新調 ・洗面化粧台新調 ・ユニットバス新調 ・温水洗浄便座付トイレ新調 ・クロス・フローリング貼替 ・建具新調など |
||||||||
| 物件番号 | 11648908 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/21 次回の情報更新予定日:2026/02/04
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 北緑丘第四住宅18号棟
- 1,680 万円
- 2LDK (65.31㎡)
- 阪急箕面線 牧落
- 豊中市北緑丘2丁目
- 豊中緑丘パークマンション
- 1,850 万円
- 3LDK (66.54㎡)
- 大阪モノレール本線 少路
- 豊中市向丘2丁目
- カネボウ三ツ池台マンション
- 1,890 万円
- 3LDK (66㎡)
- 大阪モノレール本線 少路
- 豊中市東豊中町4丁目
- コスモ上野東
- 2,250 万円
- 3LDK (65.79㎡)
- 阪急宝塚本線 豊中
- 豊中市上野東1丁目
- コボリマンション豊中
- 1,980 万円
- 3LDK (66.15㎡)
- 阪急宝塚本線 曽根
- 豊中市曽根東町1丁目
最近見た物件
- ゴールデングリタ豊中上野
- 2,780 万円
- 3LDK (65.7㎡)
- 大阪モノレール本線 少路
- 豊中市上野西3丁目




























































