■高層階! 10階部分♪
■南西向き 陽当り通風良好
■94.79平米の3LDK
■バルコニーに面した明るく広々とした約23帖LDK
■全居室6帖以上あるゆとりある間取
武庫川はなのまち30号棟
-
最寄駅
阪神武庫川線 洲先
徒歩 15 分
阪神武庫川線 武庫川団地前
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,280万円
- 専有面積 94.79㎡(28.67坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 武庫川はなのまち30号棟 | 築年月 | 1990年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西宮市高須町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,280万円 | 修繕積立費 | 11,480円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本総合住生活株式会社 | 管理費 | 13,050円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 一部委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 19,500円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 143戸 | 階建 | 10階 / 地上14 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 94.79㎡ (28.67坪) | ||
| バルコニー面積 | 10.66㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 高須西小学校 高須中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 / リフォーム済 | ||||||||
| 備考 | ■6帖以上の居室が2部屋あるゆとりある間取 ■住空間スッキリ!全居室・リビング収納 ■食洗機付!お料理の後片付けをサポート◎ ■洗濯物が乾きやすい南西向きバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■小・中学校、スーパーが徒歩10分圏内で生活便利 ♪高須西小学校 約450m ♪高須中学校 約350m ♪関西スーパー 約550m |
||||||||
| 物件番号 | 11665612 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/13 次回の情報更新予定日:2026/02/27
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
![]()
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 武庫川サニーハイツ
- 1,980 万円
- 3LDK (87.25㎡)
- 阪神武庫川線 洲先
- 西宮市上田西町
- ディアエスタ・ミオ甲子園一番町
- 2,799 万円
- 3LDK (91.42㎡)
- JR東海道本線 甲子園口
- 西宮市甲子園一番町
- 武庫川第2三番街2号棟
- 2,890 万円
- 3LDK (89.31㎡)
- 阪神武庫川線 武庫川団地前
- 西宮市高須町1丁目
- 白鷹甲子園マンション
- 3,780 万円
- 3LDK (91.39㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市甲子園七番町
- 白鷹甲子園マンション
- 3,780 万円
- 3SLDK (92.16㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市甲子園七番町
最近見た物件
- 武庫川はなのまち30号棟
- 2,280 万円
- 3LDK (94.79㎡)
- 阪神武庫川線 武庫川団地前
- 西宮市高須町2丁目




























































