新築
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■バス停「千鳥が丘1丁目」歩5分の立地
■1台駐車可 敷地約27坪
■環境と家計にやさしい暮らしを実現する太陽光ソーラーパネル
■3面採光の明るく広々とした約18帖LDK
新築戸建 神戸市垂水区千鳥が丘2丁目
-
最寄駅
JR山陽本線 垂水
徒歩 27 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,580万円
- 土地面積 88.89㎡(26.88坪)
- 建物面積 94.11㎡(28.46坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 神戸市垂水区千鳥が丘2丁目 | 築年月 | 2023年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市垂水区千鳥が丘2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.11㎡ (28.46坪) | 土地面積 | 88.89㎡ (26.88坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北4.4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 福田小学校 福田中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 床暖房 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / IH / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■収納充実!居室・土間収納、ウォークインCL、パントリー有 ■設備充実!床暖房、衣類乾燥機、カワック、浴室TVなど ■家族が顔をあわせるリビング階段設計 ■外からの視線が気になりにくい2階リビング ■洗濯物が乾きやすい南向きバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックス ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■スーパーが徒歩10分圏内 |
||||||||
物件番号 | 11485876 | 関連リンク |
情報登録日:2024/07/19 次回の情報更新予定日:2024/08/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 神戸市垂水区山手7丁目 A号地
- 3,580 万円
- 4LDK (114.06㎡)
- 山電本線 滝の茶屋
- 神戸市垂水区山手7丁目
- 新築戸建 神戸市垂水区塩屋町6丁目 1号棟
- 3,380 万円
- 3SLDK (92.74㎡)
- 山電本線 滝の茶屋
- 神戸市垂水区塩屋町6丁目
- 新築戸建 神戸市垂水区星陵台5丁目
- 3,580 万円
- 3LDK (92.74㎡)
- 山電本線 霞ヶ丘
- 神戸市垂水区星陵台5丁目
- 新築戸建 神戸市垂水区桃山台5丁目 1号棟
- 2,990 万円
- 3LDK (84.15㎡)
- JR山陽本線 垂水
- 神戸市垂水区桃山台5丁目
- 新築戸建 神戸市垂水区美山台2丁目
- 3,380 万円
- 3LDK (92.25㎡)
- 山電本線 滝の茶屋
- 神戸市垂水区美山台2丁目