新築
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■地震に強い家 耐震等級3の安心構造
■2台駐車可 敷地約38坪
■建物約30坪 4LDK
■2面採光の明るい約16帖LDK
■6帖以上の居室が2部屋あるゆとりある間取
■収納充実!居室収納、ウォークインCL有
新築戸建 神戸市垂水区桃山台6丁目 6号棟
-
最寄駅
神戸市営西神山手線 名谷
バス乗車 13 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,380万円
- 土地面積 126.6㎡(38.29坪)
- 建物面積 99.98㎡(30.24坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 神戸市垂水区桃山台6丁目 6号棟 | 築年月 | 2024年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市垂水区桃山台6丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.98㎡ (30.24坪) | 土地面積 | 126.6㎡ (38.29坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | 24.58㎡ | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西6m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 下畑台小学校 桃山台中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 専用庭 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 自動お湯はり機能 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■食洗機付!お料理の後片付けをサポート◎ ■TVインターホン有でセキュリティ安心 ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■小・中学校、スーパーが徒歩10分圏内 ◎フラット35S(金利Aタイプ)利用可 ◎住宅性能評価(建設・設計)取得 ◎住宅性能表示制度 ・耐震等級3 ・耐風等級2 ・劣化対策等級3 ・ホルムアルデヒド発散等級3 ・維持管理対策等級3 ・一次エネルギー消費量等級6 |
||||||||
物件番号 | 11511745 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/24 次回の情報更新予定日:2024/10/08
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 神戸市垂水区桃山台6丁目 1号棟
- 3,280 万円
- 3LDK (99.78㎡)
- 神戸市営西神山手線 名谷
- 神戸市垂水区桃山台6丁目
- 新築戸建 神戸市垂水区桃山台6丁目 2号棟
- 3,380 万円
- 3LDK (99.78㎡)
- 神戸市営西神山手線 名谷
- 神戸市垂水区桃山台6丁目
- 新築戸建 神戸市垂水区桃山台6丁目 4号棟
- 3,480 万円
- 3LDK (100.19㎡)
- 神戸市営西神山手線 名谷
- 神戸市垂水区桃山台6丁目
- 新築戸建 神戸市須磨区神の谷3丁目 1号地
- 3,780 万円
- 4LDK (97.8㎡)
- 神戸市営西神山手線 総合運動公園
- 神戸市須磨区神の谷3丁目
- 中古戸建 神戸市須磨区白川台1丁目
- 3,620 万円
- 4LDK (103.88㎡)
- 神戸市営西神山手線 名谷
- 神戸市須磨区白川台1丁目