新築
■2台駐車可 敷地約30坪
■2台駐車可 敷地約30坪
■複数沿線利用可 通勤便利
■全室2面採光 陽当り通風良好
■2面採光の広々とした約18帖LDK
■収納充実!居室収納、ウォークインCL
■食洗機付!お料理の後片付けをサポート◎
新築戸建 明石市西明石町2丁目 1号棟
-
最寄駅
JR山陽本線 西明石
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,098万円
- 土地面積 100.29㎡(30.33坪)
- 建物面積 89.24㎡(26.99坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 明石市西明石町2丁目 1号棟 | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市西明石町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,098万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年11月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 89.24㎡ (26.99坪) | 土地面積 | 100.29㎡ (30.33坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南6.2m 公道 接面7.7m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 和坂小学校 野々池中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■家族が顔を合わせるリビング階段設計 ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■洗濯物が乾きやすい南向きバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■前道幅約6mで駐車しやすい ■小学校、病院が徒歩10分圏内で ◎フラット35S対応 ◎地盤20年保証 ◎建物10年瑕疵保険付 ♪和坂小学校 約110m ♪野々池中学校 約2000m |
||||||||
物件番号 | 11538548 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/12 次回の情報更新予定日:2024/10/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 明石市西明石北町1丁目
- 4,675 万円
- 4LDK (93.78㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市西明石北町1丁目
- 新築戸建 明石市藤が丘1丁目 1号棟
- 3,680 万円
- 4LDK (96.38㎡)
- 山電本線 藤江
- 明石市藤が丘1丁目
- 新築戸建 明石市貴崎1丁目 A号地
- 3,780 万円
- 4LDK (108.54㎡)
- 山電本線 林崎松江海岸
- 明石市貴崎1丁目
- 新築戸建 明石市貴崎1丁目 B号地
- 3,580 万円
- 4LDK (108.54㎡)
- 山電本線 林崎松江海岸
- 明石市貴崎1丁目
- 中古戸建 明石市材木町
- 2,980 万円
- 5SDK (106.37㎡)
- 山電本線 西新町
- 明石市材木町
最近見た物件
- 新築戸建 明石市西明石町2丁目 1号棟
- 4,098 万円
- 4LDK (89.24㎡)
- JR山陽本線 西明石
- 明石市西明石町2丁目