新築
■1台駐車可 敷地約22坪
■1台駐車可 敷地約22坪
■南東角地 開放的&陽当り通風良好
■眺望良好!高台に立地♪
■建物約24坪 3LDK
■3面採光の明るいリビング
■収納充実!全居室収納、パントリー
新築戸建 神戸市垂水区舞子坂2丁目
-
最寄駅
山電本線 西舞子
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,380万円
- 土地面積 74㎡(22.38坪)
- 建物面積 77.98㎡(23.58坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 神戸市垂水区舞子坂2丁目 | 築年月 | 2023年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市垂水区舞子坂2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 77.98㎡ (23.58坪) | 土地面積 | 74㎡ (22.38坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 16㎡ | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(南4.6m 私道 接面7m 位置指定有)(東4.6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 舞子小学校 舞子中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 収納 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■洗濯物が乾きやすい南向きバルコニー ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■小学校、スーパーが徒歩10分圏内で生活便利 ◎フラット35S利用可 ♪舞子小学校 約650m ♪舞子中学校 約1500m ♪業務スーパー 約800m |
||||||||
物件番号 | 11556529 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/04 次回の情報更新予定日:2024/10/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 神戸市垂水区西舞子9丁目
- 2,490 万円
- 3LDK (83.43㎡)
- 山電本線 西舞子
- 神戸市垂水区西舞子9丁目
- 新築戸建 神戸市垂水区西舞子8丁目
- 2,590 万円
- 3LDK (88.08㎡)
- JR山陽本線 朝霧
- 神戸市垂水区西舞子8丁目
- 新築戸建 神戸市垂水区西舞子4丁目
- 3,280 万円
- 4LDK (97.95㎡)
- 山電本線 西舞子
- 神戸市垂水区西舞子4丁目
- 新築戸建 神戸市垂水区星陵台5丁目
- 3,290 万円
- 3LDK (77.42㎡)
- 山電本線 霞ヶ丘
- 神戸市垂水区星陵台5丁目
- 中古戸建 神戸市垂水区歌敷山1丁目
- 2,240 万円
- 3LDK (94.62㎡)
- 山電本線 霞ヶ丘
- 神戸市垂水区歌敷山1丁目