新築
■地震に強い家 耐震等級2の安心構造
■地震に強い家 耐震等級2の安心構造
■市営地下鉄「御崎公園」駅徒歩5分の立地
■複数沿線利用可 通勤便利
■風通しの良い南北両面バルコニー
■1台駐車可 敷地約29坪
■建物約30坪 3LDK
新築戸建 神戸市兵庫区吉田町1丁目 3号地
-
最寄駅
神戸市営海岸線 御崎公園
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,780万円
- 土地面積 96.08㎡(29.06坪)
- 建物面積 97.76㎡(29.57坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 神戸市兵庫区吉田町1丁目 3号地 | 築年月 | 2023年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市兵庫区吉田町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.76㎡ (29.57坪) | 土地面積 | 96.08㎡ (29.06坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北4.98m 公道 接面6.51m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 和田岬小学校 吉田中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■3面採光の約20帖LDK ■6帖以上の居室が2部屋あるゆとりある間取 ■収納充実!居室収納、ウォークインCL有 ■外からの視線が気になりにくい2階リビング設計 ■ガス衣類乾燥機「乾太くん」標準装備 ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■大切なお車を雨風から守るビルドインガレージ ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■小・中学校、スーパー、病院が徒歩10分圏内 ◎長期優良住宅 |
||||||||
物件番号 | 11563115 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/21 次回の情報更新予定日:2024/10/05
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 神戸市兵庫区吉田町1丁目 1号地
- 4,980 万円
- 2LDK (93.3㎡)
- 神戸市営海岸線 御崎公園
- 神戸市兵庫区吉田町1丁目
- 新築戸建 神戸市兵庫区吉田町1丁目 2号地
- 4,780 万円
- 3LDK (97.76㎡)
- 神戸市営海岸線 御崎公園
- 神戸市兵庫区吉田町1丁目
- 新築戸建 神戸市兵庫区吉田町1丁目 4号地
- 4,780 万円
- 3LDK (97.76㎡)
- 神戸市営海岸線 御崎公園
- 神戸市兵庫区吉田町1丁目
- 新築戸建 神戸市兵庫区吉田町1丁目 7号地
- 4,880 万円
- 3LDK (97.76㎡)
- 神戸市営海岸線 御崎公園
- 神戸市兵庫区吉田町1丁目
- 新築戸建 神戸市兵庫区浜中町2丁目 3号棟
- 4,580 万円
- 4LDK (102.46㎡)
- 神戸市営海岸線 御崎公園
- 神戸市兵庫区浜中町2丁目