新築
■1台駐車可 敷地約30坪
■1台駐車可 敷地約30坪
■全室2面採光 陽当り通風良好
■安心感と地球にやさしいオール電化
■環境と家計にやさしい暮らしを実現する太陽光システム
■2面採光の明るい約17帖LDK
■6帖以上の居室が2部屋
新築戸建 尼崎市南武庫之荘8丁目 1号棟
-
最寄駅
阪急神戸線 武庫之荘
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,998万円
- 土地面積 100.5㎡(30.4坪)
- 建物面積 112.19㎡(33.93坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 尼崎市南武庫之荘8丁目 1号棟 | 築年月 | 2023年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市南武庫之荘8丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,998万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.19㎡ (33.93坪) | 土地面積 | 100.5㎡ (30.4坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 武庫南小学校 南武庫之荘中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / カードキー / バルコニー / バイク置場 / 収納 / 床下収納 / エアコン / 照明 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / オール電化 / 湯沸器 / 食器洗浄機 / IH / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■建物約34坪 4LDK ■収納充実!全居室・床下収納、ウォークインCL、ファミリーCL ■設備充実!浴室乾燥機、食洗器など ■水回りを集約した家事動線良好な間取 ■洗濯物が乾きやすい南向きバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックス ■前道幅約6mで駐車しやすい ■中学校、病院が徒歩10分圏内で生活便利 ◎フラット35S対応 |
||||||||
物件番号 | 11490233 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/04 次回の情報更新予定日:2024/10/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 尼崎市南武庫之荘8丁目 3号棟
- 5,198 万円
- 4LDK (111.36㎡)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市南武庫之荘8丁目
- 新築戸建 尼崎市浜田町4丁目 2号棟
- 4,280 万円
- 4LDK (98.81㎡)
- 阪神本線 尼崎センタープール前
- 尼崎市浜田町4丁目
- 新築戸建 尼崎市水堂町2丁目 1号棟
- 4,798 万円
- 4LDK (111.07㎡)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市水堂町2丁目
- 新築戸建 尼崎市武庫町1丁目
- 4,780 万円
- 4LDK (108.47㎡)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市武庫町1丁目
- 新築戸建 尼崎市水堂町1丁目 2号棟
- 4,980 万円
- 4LDK (107.22㎡)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市水堂町1丁目