新築
■2台並列駐車可 敷地約48坪
■2台並列駐車可 敷地約48坪
■全室2面採光 陽当り通風良好
■2面採光の明るく広々とした約20帖LDK
■収納充実!全居室・床下収納、ウォークインCL
■食洗機付!お料理の後片付けをサポート◎
新築戸建 宝塚市塔の町 1号棟
-
最寄駅
阪急今津線 小林
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,198万円
- 土地面積 158.11㎡(47.82坪)
- 建物面積 98.75㎡(29.87坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 宝塚市塔の町 1号棟 | 築年月 | 2024年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宝塚市塔の町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,198万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.75㎡ (29.87坪) | 土地面積 | 158.11㎡ (47.82坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東6m 公道 接面3m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 良元小学校 宝塚第一中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■家族が顔をあわせるリビング階段設計 ■水回りを集約した家事動線良好な間取 ■洗濯物が乾きやすい南向きバルコニー ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■前道幅約6mで駐車しやすい ■小学校、スーパー、病院が徒歩10分圏内 ◎フラット35S対応 ◎建物10年瑕疵保険 ◎地盤20年保証 ♪良元小学校 歩9分 ♪宝塚第一中学校 歩12分 ♪イズミヤ 歩8分 |
||||||||
物件番号 | 11514424 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/21 次回の情報更新予定日:2024/09/04
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 宝塚市塔の町 5号棟
- 4,498 万円
- 5LDK (112.3㎡)
- 阪急今津線 小林
- 宝塚市塔の町
- 新築戸建 宝塚市宝梅2丁目 1号棟
- 5,698 万円
- 4LDK (106.61㎡)
- 阪急今津線 逆瀬川
- 宝塚市宝梅2丁目
- 新築戸建 西宮市仁川町6丁目 1号棟
- 4,898 万円
- 4SLDK (108.89㎡)
- 阪急今津線 仁川
- 西宮市仁川町6丁目
- 新築戸建 宝塚市逆瀬台4丁目 1号棟
- 4,780 万円
- 4LDK (97.71㎡)
- 阪急今津線 逆瀬川
- 宝塚市逆瀬台4丁目
- 中古戸建 西宮市仁川百合野町
- 4,380 万円
- 4LDK (106.11㎡)
- 阪急今津線 仁川
- 西宮市仁川百合野町