新築
■地震に強い家 耐震等級3
■地震に強い家 耐震等級3
■2台並列駐車可 敷地約35坪
■建物約29坪 3LDK
■2面採光の明るく広々とした約19帖LDK
■収納充実!全居室・床下・リビング収納、ウォークインCL
■浴室乾燥機付
新築戸建 豊中市東豊中町5丁目 4号棟
-
最寄駅
北大阪急行電鉄南北線 桃山台
徒歩 19 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,090万円
- 土地面積 114.8㎡(34.72坪)
- 建物面積 95.63㎡(28.92坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 豊中市東豊中町5丁目 4号棟 | 築年月 | 2024年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市東豊中町5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,090万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.63㎡ (28.92坪) | 土地面積 | 114.8㎡ (34.72坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東豊中小学校 第十五中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 専用庭 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■お庭付!家庭菜園やガーデニングなどにも◎ ■生活動線良好!お手洗い×2 ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■小・中学校、スーパー、病院が徒歩10分圏内 ◎住宅性能表示制度 ・耐震等級3 ・耐風等級2 ・劣化対策等級3 ・ホルムアルデヒド発散等級3 ・維持管理対策等級3 ・一次エネルギー消費量等級6 ◎設計・建築住宅性能評価取得 |
||||||||
物件番号 | 11549788 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/19 次回の情報更新予定日:2024/10/03
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 豊中市東豊中町5丁目 3号棟
- 5,290 万円
- 3LDK (95.63㎡)
- 北大阪急行電鉄南北線 桃山台
- 豊中市東豊中町5丁目
- 新築戸建 豊中市宮山町2丁目
- 4,880 万円
- 4LDK (100.84㎡)
- 大阪モノレール本線 柴原阪大前
- 豊中市宮山町2丁目
- 新築戸建 豊中市東豊中町5丁目 1号棟
- 5,390 万円
- 4LDK (96.05㎡)
- 北大阪急行電鉄南北線 桃山台
- 豊中市東豊中町5丁目
- 新築戸建 豊中市東豊中町5丁目 2号棟
- 5,290 万円
- 4LDK (96.05㎡)
- 北大阪急行電鉄南北線 桃山台
- 豊中市東豊中町5丁目
- 中古戸建 吹田市佐井寺4丁目
- 4,080 万円
- 3SLDK (110.74㎡)
- 阪急千里線 千里山
- 吹田市佐井寺4丁目