新築
■2台駐車可 敷地約65坪
■2台駐車可 敷地約65坪
■2面採光の明るく広々とした約18帖LDK
■6帖以上の居室が2部屋あるゆとりある間取
■居室・床下・リビング収納、ウォークインCL
■食洗機付!お料理の後片付けをサポート◎
新築戸建 川西市水明台2丁目 1号棟
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 畦野
徒歩 29 分
- 間取 5LDK
- 価格 3,898万円
- 土地面積 213.46㎡(64.57坪)
- 建物面積 108.88㎡(32.93坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 川西市水明台2丁目 1号棟 | 築年月 | 2024年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市水明台2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,898万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.88㎡ (32.93坪) | 土地面積 | 213.46㎡ (64.57坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道 接面12.8m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 陽明小学校 緑台中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 専用庭 / 2台駐車可 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■家族が顔を合わせるリビング階段設計 ■お庭付!家庭菜園やガーデニングなどにも◎ ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■風通しの良い両面バルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■小・中学校、スーパー、病院が徒歩10分圏内で生活便利 ◎フラット35S対応 ◎地盤20年保証 ◎建物10年瑕疵保険付 |
||||||||
物件番号 | 11553042 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/30 次回の情報更新予定日:2024/11/13
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 川西市水明台3丁目
- 3,480 万円
- 4LDK (100.84㎡)
- 能勢電鉄妙見線 畦野
- 川西市水明台3丁目
- 新築戸建 川西市大和東2丁目
- 3,790 万円
- 3SLDK (94.39㎡)
- 能勢電鉄妙見線 畦野
- 川西市大和東2丁目
- 新築戸建 川西市水明台2丁目 1号棟
- 4,390 万円
- 5LDK (106.4㎡)
- 能勢電鉄妙見線 畦野
- 川西市水明台2丁目
- 中古戸建 川西市緑台4丁目
- 3,480 万円
- 4SLDK (145.14㎡)
- 能勢電鉄妙見線 平野
- 川西市緑台4丁目
- 中古戸建 川西市大和東4丁目
- 3,080 万円
- 4LDK (98.01㎡)
- 能勢電鉄妙見線 笹部
- 川西市大和東4丁目
最近見た物件
- 新築戸建 川西市水明台2丁目 1号棟
- 3,898 万円
- 5LDK (108.88㎡)
- 能勢電鉄妙見線 畦野
- 川西市水明台2丁目