新築
■地震に強い家 耐震等級3
■地震に強い家 耐震等級3
■1台駐車可 敷地約25坪
■全室2面採光 陽当り通風良好
■3面採光の明るい約17帖LDK
■6帖以上の居室が2部屋あるゆとりある間取
■収納充実!全居室収納、ウォークインCL
新築戸建 池田市豊島北1丁目 2号棟
-
最寄駅
阪急宝塚本線 石橋阪大前
徒歩 20 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,380万円
- 土地面積 82.43㎡(24.93坪)
- 建物面積 99.6㎡(30.12坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 池田市豊島北1丁目 2号棟 | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 池田市豊島北1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年11月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.6㎡ (30.12坪) | 土地面積 | 82.43㎡ (24.93坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北豊島小学校 北豊島中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■設備充実!浴室乾燥機、食洗器など ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックス ■小・中学校、スーパー、病院が徒歩10分圏内 ◎住宅性能表示制度 ・耐震等級3 ・耐風等級2 ・劣化対策等級3 ・ホルムアルデヒド発散等級3 ・維持管理対策等級3 ・一次エネルギー消費量等級6 ◎設計・建築住宅性能評価取得 |
||||||||
物件番号 | 11568973 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/24 次回の情報更新予定日:2024/10/08
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 豊中市石橋麻田町
- 4,491 万円
- 3LDK (100.43㎡)
- 阪急宝塚本線 石橋阪大前
- 豊中市石橋麻田町
- 新築戸建 池田市豊島北2丁目 3号棟
- 3,980 万円
- 3LDK (98.01㎡)
- 阪急宝塚本線 石橋阪大前
- 池田市豊島北2丁目
- 新築戸建 豊中市箕輪2丁目 1号棟
- 4,698 万円
- 4LDK (89.42㎡)
- 大阪モノレール本線 蛍池
- 豊中市箕輪2丁目
- 新築戸建 豊中市箕輪2丁目 2号棟
- 4,698 万円
- 4LDK (89.42㎡)
- 大阪モノレール本線 蛍池
- 豊中市箕輪2丁目
- 新築戸建 豊中市箕輪2丁目 3号棟
- 4,998 万円
- 4LDK (91.71㎡)
- 大阪モノレール本線 蛍池
- 豊中市箕輪2丁目