■リフォーム済
■1台駐車可 敷地約58坪
■南向き&全室2面採光 陽当り通風良好
■3面採光の明るく広々とした約19帖LDK
■全居室6帖以上あるゆとりある間取
■全居室・廊下・床下収納
■浴室乾燥機付
中古戸建 川辺郡猪名川町伏見台5丁目
-
最寄駅
能勢電鉄日生線 日生中央
徒歩 27 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,080万円
- 土地面積 190.86㎡(57.73坪)
- 建物面積 113.93㎡(34.46坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 川辺郡猪名川町伏見台5丁目 | 築年月 | 1988年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川辺郡猪名川町伏見台5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 113.93㎡ (34.46坪) | 土地面積 | 190.86㎡ (57.73坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6.2m 公道 接面13.4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 松尾台小学校 清陵中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 専用庭 / 収納 / 床下収納 / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■キッチン横に勝手口有 ゴミの一時置きや換気に便利 ■玄関部分は開放感を感じられる吹抜仕様 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■洗濯物が乾きやすい南向きバルコニー ■前道幅約6mで駐車しやすい 〈令和5年7月リフォーム内容〉 ・外壁塗装 ・キッチン新調 ・洗面化粧台新調 ・浴室新調 ・トイレ新調 ・クロス・床貼替 ・給湯器新調など |
||||||||
物件番号 | 11539480 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/07 次回の情報更新予定日:2024/09/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 中古戸建 川辺郡猪名川町つつじが丘4丁目
- 2,280 万円
- 4LDK (99.78㎡)
- 能勢電鉄日生線 日生中央
- 川辺郡猪名川町つつじが丘4丁目
- 中古戸建 川西市丸山台2丁目
- 2,820 万円
- 4LDK (123.37㎡)
- 能勢電鉄日生線 日生中央
- 川西市丸山台2丁目
- 中古戸建 川西市丸山台3丁目
- 2,490 万円
- 3LDK (111.16㎡)
- 能勢電鉄日生線 日生中央
- 川西市丸山台3丁目
- 中古戸建 川辺郡猪名川町伏見台5丁目
- 2,280 万円
- 5LDK (125.8㎡)
- 能勢電鉄日生線 日生中央
- 川辺郡猪名川町伏見台5丁目
- 中古戸建 川西市丸山台3丁目
- 1,998 万円
- 3LDK (127.51㎡)
- 能勢電鉄日生線 日生中央
- 川西市丸山台3丁目