■リフォーム済
■1台駐車可 敷地約15坪
■建物約29坪 3LDK
■明るい約16帖LDK
■全居室収納、ウォークインCL
■設備充実!浴室乾燥機、食洗器など
■外からの視線が気になりにくい2階リビング設計
中古戸建 尼崎市西長洲町2丁目
-
最寄駅
阪神本線 尼崎
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,280万円
- 土地面積 49.55㎡(14.98坪)
- 建物面積 94.68㎡(28.64坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 尼崎市西長洲町2丁目 | 築年月 | 1990年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市西長洲町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.68㎡ (28.64坪) | 土地面積 | 49.55㎡ (14.98坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面5.4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 金楽寺小学校 成良中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / オートロック / バルコニー / バイク置場 / 収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■大切なお車を雨風から守るビルドインガレージ ■前道幅約6mで駐車しやすい ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■小・中学校、スーパーが徒歩10分圏内で生活便利 〈令和5年12月リフォーム内容〉 ・外壁塗装 ・システムキッチン新調 ・洗面化粧台新調 ・ユニットバス新調 ・トイレ新調 ・クロス・床貼替 ・建具新調 ・給湯器新調など |
||||||||
物件番号 | 11555111 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/20 次回の情報更新予定日:2024/10/04
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 尼崎市神田北通9丁目
- 2,880 万円
- 3LDK (82.14㎡)
- 阪神本線 出屋敷
- 尼崎市神田北通9丁目
- 新築戸建 尼崎市杭瀬北新町1丁目 1号棟
- 3,780 万円
- 3LDK (109.2㎡)
- 阪神本線 杭瀬
- 尼崎市杭瀬北新町1丁目
- 中古戸建 尼崎市大島3丁目
- 2,750 万円
- 3LDK (89.59㎡)
- 阪神本線 尼崎センタープール前
- 尼崎市大島3丁目
- 中古戸建 尼崎市汐町
- 2,480 万円
- 5LDK (104.7㎡)
- 阪神本線 出屋敷
- 尼崎市汐町
- 中古テラスハウス 尼崎市立花町1丁目
- 2,780 万円
- 5DK (100.36㎡)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市立花町1丁目
最近見た物件
- 中古戸建 尼崎市西長洲町2丁目
- 3,280 万円
- 3LDK (94.68㎡)
- 阪神本線 尼崎
- 尼崎市西長洲町2丁目