■1台駐車可 敷地約58坪
■北東角地 開放感&陽当り通風良好
■建物約45坪 4LDK
■3面採光の明るく広々とした約24帖LDK
■6帖以上の居室が3部屋あるゆとりある間取
■住空間スッキリ!全居室収納
中古戸建 川西市湯山台2丁目
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 鶯の森
徒歩 35 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,850万円
- 土地面積 190.56㎡(57.64坪)
- 建物面積 149.74㎡(45.29坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中古戸建 川西市湯山台2丁目 | 築年月 | 1994年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市湯山台2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,850万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 149.74㎡ (45.29坪) | 土地面積 | 190.56㎡ (57.64坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東6.2m 公道)(北6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 明峰小学校 明峰中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 専用庭 / 収納 / 床下収納 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 食器洗浄機 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■浴室乾燥機付!雨の日や花粉の季節に◎ ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■キッチン横に勝手口有 ゴミの一時置きや換気に便利 ■キッチンから直接洗面所に入れる家事動線良好な間取り ■洗濯物が乾きやすい南向きバルコニー ■お庭付!ガーデニングなどにも◎ ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■前道幅約6mで駐車しやすい ◎リフォーム履歴:浴室・洗面台交換(2018年) |
||||||||
物件番号 | 11561144 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/10 次回の情報更新予定日:2024/12/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 川西市西多田1丁目 4号棟
- 3,180 万円
- 4LDK (98.41㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市西多田1丁目
- 新築戸建 川西市湯山台1丁目
- 4,980 万円
- 3SLDK (133.28㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市湯山台1丁目
- 新築戸建 川西市東多田3丁目 3号棟
- 3,580 万円
- 4LDK (106.4㎡)
- 能勢電鉄妙見線 多田
- 川西市東多田3丁目
- 中古戸建 川西市錦松台
- 2,399 万円
- 3LDK (100.12㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市錦松台
- 中古戸建 川西市鴬の森町
- 2,998 万円
- 5LDK (133.18㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市鴬の森町
最近見た物件
- 中古戸建 川西市湯山台2丁目
- 2,850 万円
- 4LDK (149.74㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市湯山台2丁目