新築
■2台駐車可 敷地約30坪
■2台駐車可 敷地約30坪
■能勢電鉄「一の鳥居」歩2分の立地
■安心感と地球にやさしいオール電化住宅
■全室2面採光 陽当り通風良好
■建物約26坪 3LDK
■2面採光の明るい約18帖LDK
新築戸建 川西市長尾町
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 一の鳥居
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,680万円
- 土地面積 100.51㎡(30.4坪)
- 建物面積 85.59㎡(25.89坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 川西市長尾町 | 築年月 | 2024年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市長尾町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 85.59㎡ (25.89坪) | 土地面積 | 100.51㎡ (30.4坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 二方(北西4.14m 公道 接面8.6m)(南東21.05m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 牧の台小学校 東谷中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / カードキー / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / 照明 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / オール電化 / 湯沸器 / IH / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■住空間スッキリ!全居室・床下収納 ■浴室乾燥機付!雨の日や花粉の季節に◎ ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■洗濯物が乾きやすい南東向きバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ◎フラット35S利用可 ◎まもりすまい保険10年保証 |
||||||||
物件番号 | 11547897 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/01 次回の情報更新予定日:2024/10/15
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 川西市下財町 1号棟
- 2,480 万円
- 4LDK (98.41㎡)
- 能勢電鉄妙見線 山下
- 川西市下財町
- 新築戸建 川西市見野2丁目 2号棟
- 2,990 万円
- 3LDK (98.95㎡)
- 能勢電鉄妙見線 山下
- 川西市見野2丁目
- 新築戸建 川西市西畦野2丁目
- 2,690 万円
- 4LDK (99㎡)
- 能勢電鉄妙見線 山下
- 川西市西畦野2丁目
- 新築戸建 川西市東多田3丁目 3号棟
- 3,580 万円
- 4LDK (106.4㎡)
- 能勢電鉄妙見線 多田
- 川西市東多田3丁目
- 新築戸建 川西市東多田1丁目
- 4,280 万円
- 4LDK (106.19㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鼓滝
- 川西市東多田1丁目