新築
■2台並列駐車可 敷地約31坪
■2台並列駐車可 敷地約31坪
■全室2面採光 陽当り通風良好
■3面採光の明るい約16帖LDK
■全居室6帖以上あるゆとりある間取
■収納充実!全居室・床下収納、ウォークインCL
■浴室乾燥機付
新築戸建 川西市西畦野2丁目
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 山下
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,690万円
- 土地面積 101.23㎡(30.62坪)
- 建物面積 99㎡(29.94坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 川西市西畦野2丁目 | 築年月 | 2024年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市西畦野2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,690万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99㎡ (29.94坪) | 土地面積 | 101.23㎡ (30.62坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西5.3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東谷小学校 東谷中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■生活動線良好!お手洗い×2 ■洗濯物が乾きやすい南向きバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ◎フラット35S 〈仕様設備〉 ・システムキッチン ・浴室乾燥機 ・シャンプードレッサー ・トイレ2ヶ所 ・床下収納 ・ウォークインCL ・ペアガラス ・モニタ付きインターホンなど |
||||||||
物件番号 | 11549233 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/04 次回の情報更新予定日:2024/10/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 川西市下財町 1号棟
- 2,480 万円
- 4LDK (98.41㎡)
- 能勢電鉄妙見線 山下
- 川西市下財町
- 新築戸建 川西市見野2丁目 2号棟
- 2,990 万円
- 3LDK (98.95㎡)
- 能勢電鉄妙見線 山下
- 川西市見野2丁目
- 新築戸建 川西市長尾町
- 2,680 万円
- 3LDK (85.59㎡)
- 能勢電鉄妙見線 一の鳥居
- 川西市長尾町
- 新築戸建 川西市東畦野6丁目 A号棟
- 3,690 万円
- 4LDK (103.51㎡)
- 能勢電鉄妙見線 山下
- 川西市東畦野6丁目
- 新築戸建 川西市東畦野6丁目 D号棟
- 3,590 万円
- 4LDK (101.55㎡)
- 能勢電鉄妙見線 山下
- 川西市東畦野6丁目