新築
■2台駐車可 敷地約41坪
■2台駐車可 敷地約41坪
■全室2面採光 陽当り通風良好
■建物約32坪 3LDK+納戸+タタミコーナー
■3面採光の明るく広々とした約21帖LDK
■住空間スッキリ!全居室・廊下・床下収納
■浴室乾燥機付
新築戸建 川西市錦松台 2号棟
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 鶯の森
徒歩 13 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,780万円
- 土地面積 135.8㎡(41.07坪)
- 建物面積 106.3㎡(32.15坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 川西市錦松台 2号棟 | 築年月 | 2024年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市錦松台 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.3㎡ (32.15坪) | 土地面積 | 135.8㎡ (41.07坪) | 容積率 | 165% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北東4.14m 公道 接面8.79m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 明峰小学校 明峰中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■水回りが集約された家事動線良好な間取 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■洗濯物が乾きやすいワイドバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックス ■小学校、スーパー、病院が徒歩10分圏内 ◎フラット35対応 ◎設計・建築住宅性能評価取得 ◎10年保証 ♪明峰小学校 約400m ♪明峰中学校 約1200m ♪コープミニ 約600m |
||||||||
物件番号 | 11553038 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/29 次回の情報更新予定日:2024/09/12
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 川西市錦松台 1号棟
- 3,380 万円
- 3SLDK (101.44㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市錦松台
- 新築戸建 川西市西多田1丁目 2号棟
- 3,480 万円
- 4LDK (97.6㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市西多田1丁目
- 新築戸建 川西市東多田3丁目 4号棟
- 3,380 万円
- 4LDK (105.8㎡)
- 能勢電鉄妙見線 多田
- 川西市東多田3丁目
- 中古戸建 川西市錦松台
- 2,680 万円
- 4LDK (90.4㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市錦松台
- 中古戸建 川西市東多田2丁目
- 3,180 万円
- 5LDK (115.92㎡)
- 能勢電鉄妙見線 多田
- 川西市東多田2丁目