新築
■1台駐車可 敷地約36坪
■1台駐車可 敷地約36坪
■能勢電鉄「多田」歩5分の立地
■角地 開放的&陽当り通風良好
■建物約18坪 4LDK
■2面採光の明るく広々とした約18帖LDK
■6帖以上の居室が3部屋あるゆとりある間取
新築戸建 川西市東多田3丁目
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 多田
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,980万円
- 土地面積 119.31㎡(36.09坪)
- 建物面積 61.02㎡(18.45坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 川西市東多田3丁目 | 築年月 | 2024年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市東多田3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 61.02㎡ (18.45坪) | 土地面積 | 119.31㎡ (36.09坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(南4m 公道 接面6.3m)(西4.1m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 多田東小学校 多田中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 収納 / 床下収納 / 照明 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / 食器洗浄機 / IH / バリアフリー / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■収納充実!全居室収納、シューズインCL、パントリー ■設備充実!浴室乾燥機、食洗器など ■家族が顔を合わせるリビング階段設計 ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■洗濯物が乾きやすい南向きバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■大切なお車を雨風から守るビルドインガレージ ■全室洋室でお掃除かんたん♪ ■小学校、スーパー、病院が徒歩10分圏内で生活便利 |
||||||||
物件番号 | 11558741 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/07 次回の情報更新予定日:2024/08/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 川西市錦松台 2号棟
- 3,700 万円
- 3SLDK (106.3㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市錦松台
- 新築戸建 川西市西多田1丁目 2号棟
- 3,480 万円
- 4LDK (97.6㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市西多田1丁目
- 新築戸建 川西市東多田3丁目 3号棟
- 3,580 万円
- 4LDK (106.4㎡)
- 能勢電鉄妙見線 多田
- 川西市東多田3丁目
- 新築戸建 川西市東多田1丁目
- 3,980 万円
- 4LDK (106.19㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鼓滝
- 川西市東多田1丁目
- 中古戸建 川西市錦松台
- 2,680 万円
- 4LDK (90.4㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市錦松台
最近見た物件
- 新築戸建 川西市東多田3丁目
- 3,980 万円
- 4LDK (61.02㎡)
- 能勢電鉄妙見線 多田
- 川西市東多田3丁目