新築
■2台駐車可 敷地約47坪
■2台駐車可 敷地約47坪
■角地 開放的&陽当り通風良好
■建物約30坪 4LDK
■3面採光の明るい約16帖LDK
■6帖以上の居室が3部屋あるゆとりある間取
■収納充実!全室・床下収納、シューズインCL
新築戸建 川西市西多田1丁目 6号棟
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 鶯の森
徒歩 22 分
能勢電鉄妙見線 多田
徒歩 22 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,580万円
- 土地面積 153.78㎡(46.51坪)
- 建物面積 99.22㎡(30.01坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 川西市西多田1丁目 6号棟 | 築年月 | 2024年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市西多田1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.22㎡ (30.01坪) | 土地面積 | 153.78㎡ (46.51坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(東6m 公道)(南6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 明峰小学校 明峰中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / バリアフリー / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■浴室乾燥機付!雨の日や花粉の季節に◎ ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■家族が顔を合わせるリビング階段設計 ■風通しの良いワイドバルコニー ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■前道幅約6mで駐車しやすい ■中学校、スーパーが徒歩10分圏内で生活便利 ◎フラット35S利用可 ◎まもりすまい保険10年保証 ♪明峰小学校 約880m ♪明峰中学校 約790m ♪サンディ 約350m |
||||||||
物件番号 | 11560858 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/04 次回の情報更新予定日:2024/10/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 川西市西多田1丁目 3号棟
- 3,380 万円
- 4LDK (101.25㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市西多田1丁目
- 新築戸建 川西市鴬台1丁目
- 3,780 万円
- 3LDK (100.19㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市鴬台1丁目
- 新築戸建 池田市伏尾台1丁目
- 3,090 万円
- 4LDK (96.39㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鼓滝
- 池田市伏尾台1丁目
- 中古戸建 宝塚市花屋敷松ガ丘
- 2,680 万円
- 3LDK (100.03㎡)
- 能勢電鉄妙見線 滝山
- 宝塚市花屋敷松ガ丘
- 中古戸建 川西市萩原台西3丁目
- 3,980 万円
- 2LDK (91.93㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市萩原台西3丁目