新築
■2台駐車可 敷地約68坪
■2台駐車可 敷地約68坪
■建物約31坪 4LDK
■2面採光の明るい約16帖LDK
■全居室・床下・廊下収納
■6帖以上の居室が3部屋あるゆとりある間取
■浴室乾燥機付!雨の日や花粉の季節に◎
新築戸建 川西市西多田1丁目 1号棟
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 鶯の森
徒歩 22 分
能勢電鉄妙見線 多田
徒歩 22 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,580万円
- 土地面積 224.86㎡(68.02坪)
- 建物面積 101.24㎡(30.62坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建 川西市西多田1丁目 1号棟 | 築年月 | 2024年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市西多田1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.24㎡ (30.62坪) | 土地面積 | 224.86㎡ (68.02坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 明峰小学校 明峰中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / TVインターホン / バルコニー / バイク置場 / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 湯沸器 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■生活動線良好!お手洗い×2ヶ所 ■モニタ付インターホン有でセキュリティ安心 ■前道幅約6mで駐車しやすい ■中学校、スーパーが徒歩10分圏内 ◎フラット35S利用可 ◎まもりすまい保険10年保証 〈仕様設備〉 ・I型システムキッチン ・浴室乾燥機 ・トイレ2ヶ所 ・床下収納 ・シャッター雨戸 ・ペアガラス ・スマートキー ・1坪バス ・階段手摺など |
||||||||
物件番号 | 11560841 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/04 次回の情報更新予定日:2024/10/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新築戸建 川西市西多田1丁目 5号棟
- 3,480 万円
- 4LDK (102.06㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市西多田1丁目
- 新築戸建 川西市向陽台2丁目 1号棟
- 3,890 万円
- 4LDK (104.2㎡)
- 能勢電鉄妙見線 平野
- 川西市向陽台2丁目
- 中古戸建 川西市鴬の森町
- 2,998 万円
- 5LDK (133.18㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市鴬の森町
- 中古戸建 川西市湯山台2丁目
- 3,050 万円
- 4LDK (149.74㎡)
- 能勢電鉄妙見線 鶯の森
- 川西市湯山台2丁目
- 中古戸建 川西市緑台4丁目
- 3,480 万円
- 4SLDK (145.14㎡)
- 能勢電鉄妙見線 平野
- 川西市緑台4丁目